№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brume De Manche P | F4 | 2200 | Terry C. | Terry F. | 3m Da Da (14) 0a | 14680 | - |
2 | Bianca De Cahot dA | F4 | 2200 | Thomain D. | Thomain J.P. | Da 3a 0a 6a (14) | 15120 | - |
3 | Betty Des Monts | F4 | 2200 | Mottier M. | Souici J.M. | 6a 2a Da (14) 3a | 12340 | - |
4 | Brasilia Du Perche | F4 | 2200 | Cottard A. | Cottard A. | 5a Da 7a (14) 7a | 13940 | - |
5 | Beora Majyc | F4 | 2200 | Compas J. | Levilly P. | 2a 1m 7m 5m Dm | 11980 | - |
6 | Barbotine | F4 | 2200 | Nivard F. | Souloy F. | 1a (14) 4a 9a 7a | 14840 | - |
7 | Brume Des Racques | F4 | 2200 | Castelleta E. | Eddy Castelleta | 5a Dm 6a Da 4m | 12620 | - |
8 | Bahia De Banville | F4 | 2200 | Cuiller Ch. | Cuiller C. | 2a 5a 3a (14) 7a | 15320 | - |
9 | Bobine Des Landes 4 | F4 | 2200 | Hardy S. | Hardy S. | 4a 3a 9a 5a 5a | 14870 | - |
10 | Balma Jac | F4 | 2200 | Laloum S. | Laloum S. | 9a 3a 1a Dm 8a | 8120 | - |
11 | Brise De Sacey 4 | F4 | 2200 | Barrier A. | Deroyand Ph. | 8a Dm 8a (14) 3a | 2220 | - |
12 | Bella Picolo | F4 | 2200 | Herserant C. | Herserant C. | Da 3a (14) Da 1a | 9280 | - |
13 | Baraka Du Biset d4 | F4 | 2200 | Houel G. | Houel G. | 6a 8a 2a 7a (14) | 11130 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Barbotine |
2ème | 9 | Bobine Des Landes |
3ème | 1 | Brume De Manche |
4ème | 10 | Balma Jac |
5ème | 8 | Bahia De Banville |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales