№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Delo P | H4 | 2925 | Ensch N. | Ensch N. | 4a Da Da (14) Da | 1440 | - |
2 | Butin d4 | H4 | 2925 | Depuydt Rik. | De Soete Mme C. | 9a Da 1a 1a 1a | 8350 | - |
3 | Brooklyn Way | H4 | 2925 | Bekaert D. | Mortagne Ph. | Da 5a Da 1a 9a | 9950 | - |
4 | Bolide Du Maine 4 | H4 | 2925 | Foucault V. | Ensch N. | 7a 4a 0a Da 6a | 10440 | - |
5 | Bolide Atout 4 | H4 | 2925 | Derieux R. | Derieux R. | Da 3a 2a 7a 7a | 12760 | - |
6 | Black Mamba Jet | H4 | 2925 | Masschaele P. | Grift H. | Da 7a 0a Da Da | 14230 | - |
7 | Basile Hamchapou P | H4 | 2925 | Chevrier D. | Chevrier D. | 8a 0a 8a 6a 1a | 15590 | - |
8 | Borky Dairpet P | M4 | 2925 | Guelpa J. | Haret Y. | Da 0a 6m 7a 5a | 15740 | - |
9 | Boum Dry P | H4 | 2925 | Mourice R. | Mourice R. | 0a 9a 3a 1a 6a | 17310 | - |
10 | Baltic Wells P | M4 | 2925 | Cinier D. | Cinier D. | 5a 6a 2a 3a 1a | 17490 | - |
11 | Brave Rider | H4 | 2925 | Martens | Hanquier M. | 4a 7a Da Da (14) | 17560 | - |
12 | Borgia De Busset | M4 | 2925 | Guillaume Th. | Marechal Y. | 7a 0a Da Da 1a | 17700 | - |
13 | Beaujosh De Mahey | M4 | 2925 | Le Vexier R. | Le Vexier R. | Da 1a 4a Da Da | 19840 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Baltic Wells |
2ème | 5 | Bolide Atout |
3ème | 13 | Beaujosh De Mahey |
4ème | 8 | Borky Dairpet |
5ème | 9 | Boum Dry |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales