№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botanique Merite dA | F4 | 2550 | Mignot C. | Mignot S. | 8a 8a 5a 3a 6a | 37470 | - |
2 | Banca 4 | F4 | 2550 | Goetz B. | Goetz B. | 0a 9a 1a 1a 2a | 35980 | - |
3 | Bouquet De Larre 4 | H4 | 2550 | Nivard F. | Leblond S. | Da 6a 3a Da Da | 37220 | - |
4 | Banjo D'or | H4 | 2550 | Brossard D. | Criado F. | 1a 1a Da 3a 2a | 35630 | - |
5 | Bemol De Bertrange 4 | H4 | 2550 | Chavatte J. | Goetz B. | 5a 1a 5a 7a 6a | 36990 | - |
6 | Bristol D'or | H4 | 2550 | Denechere R. W. | Denechere R.W. | Dm 9m 1m 9m Da | 33100 | - |
7 | Banco De Lou P | H4 | 2550 | Martens | Martens V. | 1a Da Da 3a 1a | 35200 | - |
8 | Bastion De Vivy | M4 | 2550 | Langlois N. | Langlois N. | 0a 6a 4a 8a (14) | 33530 | - |
9 | Bontamo | H4 | 2550 | Criado M. | Criado M. | Da 6a 5a 1a 1a | 20740 | - |
10 | Bonheur D'any | H4 | 2550 | Sionneau H. | Sionneau H. | Da Da Da Da Da | 32010 | - |
11 | Brutus D'havaroche | H4 | 2550 | Honore A. | Feyte Ch. | Da Da 2a Da 2a | 26220 | - |
12 | Brioni De Ba | H4 | 2550 | Feyte C. | Feyte Ch. | Da 8a 4a 1a Da | 29410 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Banco De Lou |
2ème | 3 | Bouquet De Larre |
3ème | 4 | Banjo D'or |
4ème | 5 | Bemol De Bertrange |
5ème | 10 | Bonheur D'any |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales