fairview - Prix Racing. It's A Rush Novice Plate

R2C4 - 12h45 - Course de Plat - 3782 euros - 1600 m.
3 ans et plus - Herbe - Corde à droite
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Silver Image H6 60 1 Raymond Danielson Tara Laing 10p 5p 2p (14) 3p 0 -
2 Capstone Von Kluh H5 60 9 Barend Vlooh Tara Laing 7p 2p 2p 6p 3p 0 -
3 Welsh Emperor H4 59.5 5 Andrew Fortune Alan Greeff 1p 2p 0 -
4 NON-PARTANT H5 59.5 8 Francois Naude Gavin Smith 10p 7p 1p 8p 0 -
5 Elegant Gent H4 59 6 Karl Zechner Dorrie Sham 6p 2p 4p 1p 3p 0 -
6 Mystic Runner H4 59 4 Serino Moodley Renate Du Plessis 5p 1p 5p 4p 3p 0 -
7 Oreo F5 59 11 Juan Paul V'd Merwe Dorrie Sham 4p 9p 9p 16p 2p 0 -
8 Fly Me Over H7 57.5 10 Devin Ashby Jacques Strydom 10p 6p 7p 9p (14) 0 -
9 Familiar Chat H7 57.5 3 Shannon Devoy Jacques Strydom 7p 6p 13p 9p 11p 0 -
10 Nordic Wind F4 56 7 Robert Khathi Justin Snaith 5p 3p 4p 2p 2p 0 -
11 Brida F4 55 2 S'manga Khumalo Yvette Bremner 5p 7p 9p 5p 1p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Welsh Emperor
2ème 1 Silver Image
3ème 11 Brida
4ème 2 Capstone Von Kluh
5ème 10 Nordic Wind

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales