chantilly - Prix de la Fontaine d'Orry

R2C5 - 14h35 - Course de Plat - 20000 euros - 1900 m.
4 ans - Handicap divisé - première épreuve - Réf : + 25 - Course E - Piste en sable fibré - Corde à gauche
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 NON-PARTANT M4 61 12 Lefranc T. Boutin C. 5p 2p (15) 2p 7p 52600 -
2 Premier Avril H4 60.5 8 Hardouin E. Clout T. 7p (15) 4p 6p 7p 57000 -
3 NON-PARTANT H4 59 14 Piccone T. Merienne J. 2p 7p (15) 1p 1p 60150 -
4 Realisator H4 59 3 Victoire J. Rossi Ch. 1p 3p (15) 9p 0p 33800 -
5 Publio H4 58 13 Guyon M. Le Gal R. 0p 3p (15) 4p 2p 46350 -
6 Zanhill M4 58 9 Lefebvre F. Trouve Mme Ac. 6p 1p (15) 3p 6p 19750 -
7 Max La Fripouille H4 57.5 6 Demuro C. Collet Rod. 7p 0p (15) 3p 7p 33000 -
8 Marta Smart F4 57 11 Werle A. Lemer T. 1p 3p 5p (15) 4p 46450 -
9 Favros H4 56.5 4 Lemaitre A. Cesandri M. (15) 0p 2p 7p 5p 22700 -
10 Wave Power H4 55.5 7 Badel Alxi. Bollack-badel M. 8p (15) 5p 6p 1p 37750 -
11 Avocat H4 55.5 5 Marchelli R. Collet Rod. 1p 3p (15) 5p 1p 26800 -
12 Heredity H4 53 1 Breux D. Botti A&g. 0p (15) 0p 3p 3750 -
13 Albertochop M4 52 2 Bazire P. Van Den Troost T. (15) 7p 6p 9p 7p 58425 -
14 NON-PARTANT H4 52 10 Crastus A. Minner N. 0p (15) 5p 6p 7p 11300 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 7 Max La Fripouille
2ème 5 Publio
3ème 4 Realisator
4ème 6 Zanhill
5ème 2 Premier Avril

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales