№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi D'argent | H9 | 2625 | Lecreps R. | Le Creps R. | 8a 0m Da 4a 0a | 119710 | - |
2 | Prevedello P | M7 | 2625 | Martens | Martens V. | 3a Da Da (15) 0a | 123167 | - |
3 | Tenor De Jegun | H9 | 2625 | Thedie G. | Thedie G. | 0a Da Da 0a Da | 124440 | - |
4 | Aribo Mix P | H6 | 2625 | Cordeau D. | Cordeau D. | Da 4a 4a Da 4a | 127670 | - |
5 | Astre D'or | H6 | 2625 | Denechere R. W. | Denechere R.W. | 5a 3a 8a (15) 4a | 128480 | - |
6 | Very Nice Kyss A | H7 | 2625 | Lacroix R. | X. Charlot M. | 7a 6a Da 3a 6a | 130730 | - |
7 | Vizzavona P | F7 | 2625 | Charlot M. X. | X. Charlot M. | 3a 6a 4a 8a 8a | 131560 | - |
8 | Action Du Chatelet (1) | F6 | 2625 | Charuel M. | Jouenne Ch. | 9a 1a 3a 2a 9a | 131890 | - |
9 | Second Favori | H10 | 2650 | Treich J. H. | Treich J.H. | 0m 0a (15) 6a 6a | 201710 | - |
10 | Tosca Du Chatelet (1) | F9 | 2650 | Jouenne C. | Jouenne Ch. | (15) 0a Da 4a 0a | 234000 | - |
11 | Tui De Narmont 4 | M9 | 2650 | Brossard D. | Brossard D. | 4a Da Da Da 4a | 258490 | - |
12 | The Tiger 4 | H9 | 2650 | Goetz B. | Goetz B. | 1m 4m 2m 3m 0a | 262280 | - |
13 | Vasterbo Face It | H9 | 2650 | Bertrand D. | X. Charlot M. | 0a 9a (15) Da 9a | 269321 | - |
14 | Tiburce De Brion 4 | H9 | 2650 | Abrivard M. | Abrivard M. | 1a 0a (15) 3a 3a | 269620 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Action Du Chatelet |
2ème | 2 | Prevedello |
3ème | 5 | Astre D'or |
4ème | 4 | Aribo Mix |
5ème | 11 | Tui De Narmont |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales