№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be On The Bell | F6 | 60 | 3 | Foresi F. | Foresi F. | 5p 3p 4p 7p 3p | 51317 | - |
2 | Yosra | F5 | 59.5 | 7 | Proietti L. | Proietti Mme J. | 0p 8p 4p 0p (15) | 65000 | - |
3 | Blue Master | H8 | 59.5 | 10 | Barzalona M. | Edwardsson Giron Mme R. | 5p 2p 0p 0p (15) | 94900 | - |
4 | Carlos Moheba | H10 | 59.5 | 14 | Mlle Santiago D. | Storp R. | 7p 9p 0p (15) 8p | 65575 | - |
5 | Per | H5 | 59 | 17 | Rispoli U. | Goudot B. | 4p 6p 6p 4p 6p | 16150 | - |
6 | Castagnou | H5 | 58.5 | 9 | Marchelli R. | Chevigny Fx. | 7p 9p 0p 9p 9p | 36400 | - |
7 | Dic Shuffle | H7 | 58.5 | 8 | Messina T. | Dutruel B. | 9p 0p 0p 0p (15) | 30100 | - |
8 | Titano | H6 | 58.5 | 6 | Boudot Pc. | Sogorb P. | 4p 6p 3p 9p 2p | 68650 | - |
9 | My Lovely Girl | F9 | 58.5 | 15 | Hamelin A. | Auvray Mlle C. | 7p 3p 8p 4p 0p | 85150 | - |
10 | Guy De Normandie | H9 | 58.5 | 11 | Piccone T. | Sine Mlle S. | 8p 0p 5p (15) 9p | 123600 | - |
11 | Trois Voeux | H6 | 58.5 | 12 | Lemaitre A. | Rohn-pelvin Mlle Ll. | 3p 7p 8p 7p 6p | 31350 | - |
12 | Chanceuse | F5 | 58.5 | 13 | Lefebvre F. | Bossert B. | 4p 0p (15) 0p 4p | 24048 | - |
13 | Bridjnaia | F7 | 58.5 | 16 | Veron F. | Bauer C. | 5p 7p 4p 0p 5p | 65550 | - |
14 | Seche | M6 | 58.5 | 5 | Thomas R. | Boutin C. | 0p 8p 0p 0p 9p | 80040 | - |
15 | People Chop | M9 | 58.5 | 1 | Badel Alxi. | Foresi F. | 0p 7p 3p 4p 0p | 136275 | - |
16 | Dawn Salute | H6 | 58.5 | 4 | Saraiva W. | De Waele D. | 4p 0p 0p 0p (15) | 54650 | - |
17 | My Delight | H9 | 58.5 | 2 | Crastus A. | Sagot A. | 0p 0p 0p 6p 9p | 45450 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Yosra |
2ème | 7 | Dic Shuffle |
3ème | 8 | Titano |
4ème | 9 | My Lovely Girl |
5ème | 1 | Be On The Bell |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales