№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The De Chine | M10 | 2100 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir Jean Loic Cl. | (16) 4a 0a 8a 9a | 438110 | - |
2 | NON-PARTANT | M6 | 2100 | Andreghetti R. | Bondo H.E. | (16) 5a 3a 7a 8a | 480171 | - |
3 | Tropic Du Hetre 4 | M10 | 2100 | Gelormini G. | Bourgoin B. | (16) 6a 4a 4a 6a | 429357 | - |
4 | United Back P | M9 | 2100 | Abrivard A. | Leduc L. | (16) Da 0a Da Da | 476430 | - |
5 | Duke Of Greenwood P | M7 | 2100 | Locqueneux D. | J. Strooper P. | (16) 7a 5a 3a 5a | 435098 | - |
6 | Arazi Boko 4 | H10 | 2100 | Bazire J. M. | Billard Ph. | (16) 8a 2a 3a 1a | 440243 | - |
7 | Nephenta Lux 4 | F10 | 2100 | Levesque Th. | Levesque T. | (16) 9a 0m 0a 0a | 498599 | - |
8 | Beau Gamin 4 | M6 | 2100 | Raffin E. | Guarato S. | (16) 6a 2a 4m 7a | 450040 | - |
9 | Call Me Keeper 4 | M7 | 2100 | Vercruysse P. | Reden D. | 7a (16) Da Da 1a | 437290 | - |
10 | NON-PARTANT | M6 | 2100 | Bourgoin B. | Bourgoin B. | (16) Da 9a 0a (15) | 398650 | - |
11 | Orient Horse 4 | M9 | 2100 | Levesque P. | Levesque T. | (16) 1a 5a 1a 2a | 389427 | - |
12 | Akido | M7 | 2100 | Monclin J. Ph. | Nivard F. | (16) Da 1a Da 2a | 396980 | - |
13 | Ustie Haufor 4 | F9 | 2100 | Bigeon Ch. J. | Bigeon Ch. | (16) 1a Dm 2a 0a | 426780 | - |
14 | Sauveur | M7 | 2100 | Goop B. | Goop B. | (16) 4a 1a 2a 2a | 401732 | - |
15 | Boeing Du Bocage | M6 | 2100 | Guinoiseau L. | Leblanc F. | (16) 7a 4a 3a 2m | 405110 | - |
16 | Vulcain De Vandel | M8 | 2100 | Nivard F. | Nivard F. | (16) 6a Da 9a (15) | 419150 | - |
17 | Quick Fix 4 | H8 | 2100 | Terry C. | Kolgjini L. | (16) 0a 8a Da 4a | 419811 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Call Me Keeper |
2ème | 6 | Arazi Boko |
3ème | 8 | Beau Gamin |
4ème | 12 | Akido |
5ème | 11 | Orient Horse |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales