№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danse Joyeuse dP | F4 | 2875 | Lhérété A. | Viel P. | Inédit | 0 | - |
2 | Djoy De Bellande | F4 | 2875 | Dulong D. | Hardy S. | Inédit | 0 | - |
3 | Dream Des Pins | H4 | 2875 | Ploquin P. Ph. | Beurel Ph. | Inédit | 0 | - |
4 | Desiree Des Champs dP | F4 | 2875 | Dromigny T. | Levilly P. | (16) 0a | 0 | - |
5 | Diego Du Perreux | H4 | 2875 | Jehanne W. | Denieul L. | (16) 0m 0m 7m 9a | 360 | - |
6 | Demo De La Vallee | F4 | 2875 | Yvon M. | Thorel D. | (16) 5m Dm Da Da | 950 | - |
7 | Don't Leave Me Now d4 | F4 | 2875 | Gervais G. | Mary P.e. | (16) 0m Dm Dm 4m | 1120 | - |
8 | Diabolo Cash | H4 | 2875 | Mlle Barthelemy A. | Corbin R. | (16) 4m 0a Da Da | 1680 | - |
9 | Duchesse Du Parc | F4 | 2875 | Guerot H. | Godard J.M. | (16) 3m Dm Dm 7m | 2930 | - |
10 | Dakir De Lubel | H4 | 2875 | Chauveau A. | Champenois K. | (16) 4m 3m 9a 7a | 2980 | - |
11 | Dear Chestnut | H4 | 2875 | Grolier Mlle M. | Marsault D. | (16) 0m 0a Dm 5m | 3600 | - |
12 | Darkava Cath | F4 | 2875 | Peltier T. | Dauverne D. | Dm (16) 5m 3m Dm | 4600 | - |
13 | Diabolo Dance | H4 | 2875 | Guerineau F. | Boutin Ph. | 3m (16) Da 5m 5a | 4660 | - |
14 | Damocles De Ziette | H4 | 2875 | Brouel Mlle A. | Morice J. | (16) 6m 6m 2m Da | 4680 | - |
15 | Denver Delo | H4 | 2875 | David L. M. | Cimarosti P. | (16) 9a 7a 1a | 5060 | - |
16 | Dolce Vita Phedo | F4 | 2875 | Touvais O. | Touvais P. | (16) 3m 4m 7m Dm | 5110 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Diabolo Dance |
2ème | 2 | Djoy De Bellande |
3ème | 9 | Duchesse Du Parc |
4ème | 14 | Damocles De Ziette |
5ème | 6 | Demo De La Vallee |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales