№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unit Price | H9 | 2150 | Bonet J. B. | Foucault V. | 0a (16) Da 0a 4a | 144480 | - |
2 | Tenor D'ylea 4 | H10 | 2150 | Repichet P. | Roubaud J.m. | Da (16) 3a 6m Da | 151370 | - |
3 | Uronometro P | H9 | 2150 | Devienne K. | Roubaud J.m. | (16) 6a 3a 3a Aa | 148520 | - |
4 | Tresor D'egypte 4 | H10 | 2150 | Mortagne N. | Boismartel F. | (16) 0a 3a 8a 5a | 151850 | - |
5 | Uppercut Ducal | H9 | 2150 | Fonzo R. | Guelpa J. | (15) 8a 5a 5a 5a | 144980 | - |
6 | Vesuve D'odyssee 4 | H8 | 2150 | Chauvin J. | Le Vexier R. | Da (16) Da Da Da | 148690 | - |
7 | Tom De Lauriere | H10 | 2150 | Laigron Ax. | Laigron A. | 9m (16) 0a 0a 0a | 147350 | - |
8 | Tigre De Guez 4 | H10 | 2150 | Le Bourhis Mlle M. | Metayer R. | 6a Dm (16) Da 6m | 148620 | - |
9 | Totem Dub's 4 | H10 | 2150 | Bailet M. | Briand Y.A. | 7a (16) 0a Da 0a | 143544 | - |
10 | Uppercut Du Gui | H9 | 2150 | Ereau M. | Cingland S. | Da (16) 7a 1a 7a | 137720 | - |
11 | Ulsoff | H9 | 2150 | Roue-lecuyer J. B. | Guelpa J. | 6a (16) 0a 7a 0a | 138950 | - |
12 | Vif Galbe (1) | M8 | 2150 | Krouchi I. | Metayer R. | (16) 7a 5a 6a 9a | 142470 | - |
13 | Vancouver Keryvon 4 | H8 | 2150 | Lebrec M. | Mary C. A. | 3a (16) 1a 2a 6a | 133183 | - |
14 | Titus Du Lys | H10 | 2150 | Decottignies Mlle L. | Le Vexier R. | (16) Da Da Da 1a | 120690 | - |
15 | Topo De Bassiere | H10 | 2150 | Lemoine G. | Ensch N. | (16) 5a 6a 2a 1a | 141530 | - |
16 | Vertige De Vauvert 4 | H8 | 2150 | Garcia Dy. | Grift H. | (16) 5a 3a 3a 7a | 132680 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Tresor D'egypte |
2ème | 13 | Vancouver Keryvon |
3ème | 2 | Tenor D'ylea |
4ème | 9 | Totem Dub's |
5ème | 16 | Vertige De Vauvert |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales