cheltenham - Prix Arkle Trophy Chase

R5C2 - 15h10 - Course d'Obstacle - 207291 euros - 3200 m.
Groupe I - 5 ans et au-dessus - Gazon - Corde à gauche
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 A Hare Breath H9 71.5 Richard Johnson Ben Pauling 3s (16) 1s 4h Ah 0 -
2 Altior H7 71.5 Nico De Boinville Nicky Henderson 1s (16) 1s 1s 1s 0 -
3 Charbel H6 71.5 David Bass Kim Bailey (16) 2s 1s 5h 5h 0 -
4 Cloudy Dream H7 71.5 Brian Hughes Malcolm Jefferson 2s (16) 2s 1s 1s 0 -
5 Forest Bihan H6 71.5 Aidan Coleman Brian Ellison 1s 1s (16) 2s 1s 0 -
6 Ordinary World H7 71.5 Davy Russell Henry De Bromhead (16) 2s 2s 1s 16h 0 -
7 Royal Caviar H9 71.5 R Walsh W P Mullins Ts (16) 1s 2h 2h 0 -
8 Some Plan H9 71.5 David Mullins Henry De Bromhead 1s 1s (16) Ts 1s 0 -
9 Three Stars F7 71.5 Robbie Power Henry De Bromhead (16) 5s 3s 3s 1s 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Altior
2ème 4 Cloudy Dream
3ème 6 Ordinary World
4ème 7 Royal Caviar
5ème 5 Forest Bihan

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales