№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Val Thourjan | H8 | 2800 | Barassin T. | Barassin A.a. | 3a (16) 4a (15) 5a | 98180 | - |
2 | Vas Y Meljac | M8 | 2800 | Dabouis A. | Dabouis M. | (16) Da Da Da 1a | 98445 | - |
3 | As De Muze A | M7 | 2800 | Duvaldestin C. | Duvaldestin Th. | 2a 0a (16) 2a Da | 99590 | - |
4 | Un Gamin Danover 4 | H9 | 2800 | Larue R. Ch. | Vallette B. | 5a 9a 5a 3a 3a | 100250 | - |
5 | And Zero Dix | M7 | 2800 | Martin L. A. | Martin L.A. | 8a Da 9a (16) 0a | 100700 | - |
6 | Ulysse Du Maza | H9 | 2800 | Gence F. | Terry F. | 0a (15) Da Da Dm | 101190 | - |
7 | Aigle Du Port 4 | H7 | 2800 | Donati L. | Donati R. | 2a 0m (16) Dm 3m | 101290 | - |
8 | Voyou Des Gacheres | H8 | 2800 | Maucourt J. C. | Maucourt J.c. | 0a 9a 0a (16) 0a | 101620 | - |
9 | As De Jal P | M7 | 2800 | Hallais Y. | Hallais Y. | (16) Da Da 0a Da | 101980 | - |
10 | Vakato | H8 | 2825 | Mathieu Mlle Pavard L. | Derieux R. | 0m 2a 0a 0a (16) | 174870 | - |
11 | Vic De La Ferme 4 | H8 | 2825 | Barrier A. | Thorel G. | 4a 8a Da 4a 1a | 181950 | - |
12 | Vez Des Voirons 4 | H8 | 2825 | Mottier M. | Laurent A. | (16) 3a 7a 4a 2a | 182790 | - |
13 | Vivien 4 | H8 | 2825 | Chevrier Al. | Dore D. | 7a 1a 6a 0a (16) | 184350 | - |
14 | Visa De Juigne P | H8 | 2825 | Thuet J. Et. | Thuet J.e. | 6a 4a (16) 1m (15) | 185340 | - |
15 | Vivaldi D'amboise 4 | H8 | 2825 | Abrivard M. | Varin M. | 3a 7a 5a Da 5a | 185460 | - |
16 | Venus D'ardennes 4 | F8 | 2825 | Laurent A. | Laurent A. | 2a 3a (16) Da 1a | 185470 | - |
17 | Touch Green 4 | H10 | 2825 | Viet Th. | Delacour G. | 0a 0a (16) 6a 3a | 189260 | - |
18 | Arius Du Douet | H7 | 2825 | Nivard F. | Nivard F. | Dm Da Dm Da Da | 189950 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 15 | Vivaldi D'amboise |
2ème | 14 | Visa De Juigne |
3ème | 3 | As De Muze |
4ème | 1 | Val Thourjan |
5ème | 18 | Arius Du Douet |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales