chantilly - Prix Thor

R1C2 - 14h45 - Course de Plat - 52000 euros - 1900 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Réf: +20 - Course D - 5 ans et plus - Piste en sable fibré - Corde à droite
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Skaters Waltz H6 60 16 Pasquier S. Vermeulen F. 2p 4p 4p 2p 4p 195838 -
2 Porsenna M7 59 14 Soumillon C. Vermeulen F. 1p 3p 1p 8p (16) 229438 -
3 Veakalto H5 58.5 4 Bachelot T. Luka V. 0p 8p 3p (16) 7p 113050 -
4 Fawley H5 58 13 Demuro C. Reynier J. 1p 4p 0p 1p 0p 138530 -
5 New Outlook H9 58 7 Mendizabal I. Chappet F. 7p 1p 9p (16) 8p 296610 -
6 Geonpi H6 58 11 Barzalona M. Bellanger N. 4p 5p 2p 5p 1p 109280 -
7 Imprimeur H5 57.5 8 Thulliez T. Rossi F. 3p 9p 3p (16) 6p 72560 -
8 Mister Smart (1) H7 57 9 Benoist G. Caullery N. 6p 2p 4p 2p (16) 163960 -
9 Weeken H6 56.5 6 Mosse G. Foresi F. 1p 1p 1p (16) 0p 89320 -
10 Heavensong (1) H5 56.5 15 Lemaitre A. Caullery N. 3p 5p 0p 1p (16) 68840 -
11 Djoko H5 55.5 2 Piccone T. Sogorb P. 4p 4p 7p (16) 1p 143240 -
12 Skiperia F6 54 1 Journiac H. Barberot Y. 5p 6p 5p 8p (16) 168670 -
13 Beyond Limits H9 53.5 12 Badel Alxi. Beguigne Jm. 0p 3p 3p (16) 4p 193280 -
14 Good Deal H5 53 5 Guyon M. Merienne J. 5p 1p 2p 3p (16) 107360 -
15 Maher Senora M6 53 3 Marchelli R. Barberot Y. 2p 6p 0p (16) 9p 46080 -
16 Black Jewel H8 52.5 10 Forest M. Nicot P. 0p 4p 3p 1p (16) 183370 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Porsenna
2ème 6 Geonpi
3ème 14 Good Deal
4ème 12 Skiperia
5ème 1 Skaters Waltz

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales