№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bull's Eye | H3 | 67 | Cossart S. | Quinton P. | 7h | 0 | - |
2 | Zanzisun | H3 | 67 | Moriceau A. | Quinton P. | 9h | 0 | - |
3 | Reds | H3 | 66 | Farcinade M. | Butel Mme P. | Th 5h 4h (16) 0p | 2610 | - |
4 | African Spirit | H3 | 65 | Merienne A. | Lenogue P. | 2h 6h 2h 9h 7p | 8640 | - |
5 | Savagnin | H3 | 65 | Mayeur R. | Cherel G. | 1h 8h 0h | 8640 | - |
6 | Mesa Arch | H3 | 63 | Leroy F. | Cottin Fm. | 5h 9p 0p (16) 0p | 810 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | African Spirit |
2ème | 2 | Zanzisun |
3ème | 6 | Mesa Arch |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales