№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulster Du Veinou 4 | M9 | 2300 | Laigron An. | Laigron A. | 7a 0a 6a 8a 0a | 286320 | - |
2 | Udine Du Dezert | F9 | 2300 | Bekaert D. | Bekaert D. | 1m (16) 8a 0a 0a | 268510 | - |
3 | Utopiste 4 | H9 | 2300 | Stefano S. | Roubaud J.m. | Dm 5a 9a Da 3a | 268230 | - |
4 | Theo D'urzy | M10 | 2300 | Fresneau L. | Cuoq J. | 7a 4a 9a Da 5a | 271090 | - |
5 | Ambassadeur D'am 4 | H7 | 2300 | Martens | Martens V. | 6a 1a 5a 3a 8a | 294720 | - |
6 | Un De Mai 4 | H9 | 2300 | Cabos V. | Terry F. | 5a 7a 0a (16) 4a | 291470 | - |
7 | Verzasco 4 | H8 | 2300 | Martens Gil. | Martens V. | 6a 2a 1a (16) 1a | 269280 | - |
8 | Urus 4 | H9 | 2300 | Jaffrelot R. | Jaffrelot R. | 0a 6a 5a 9a (16) | 276730 | - |
9 | Ultimo Du Douet | H9 | 2300 | Ensch N. | Ensch N. | Da 6a 5a 3a 4a | 260370 | - |
10 | Valea Mip | F8 | 2300 | Lacroix R. | Lacroix R. | 8a 9a 7a 8a 0a | 249840 | - |
11 | Attila Du Gabereau 4 | H7 | 2300 | Briand Y. A. | Roubaud J.m. | 0a 0a (16) 0a 0a | 262080 | - |
12 | Toutman (1) | H10 | 2300 | Cingland S. | Roubaud J.m. | 8a 0a Da 1a (16) | 207150 | - |
13 | Talisman Jiel | H10 | 2300 | Mourice R. | Mourice R. | 9a 8a 7a (16) 2a | 190690 | - |
14 | Vanae Des Voirons 4 | F8 | 2300 | Senet J. F. | Senet J.F. | Da Da 6a 2a Da | 244730 | - |
15 | Vitinou | H8 | 2300 | Guelpa J. | Guelpa J. | 0a 0a 0a 1a 9a | 226340 | - |
16 | Beguin Meslois | M6 | 2300 | Feron J. Ch. | Feron J.c. | 6a 7a 5a 2a 6a | 201350 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Un De Mai |
2ème | 14 | Vanae Des Voirons |
3ème | 4 | Theo D'urzy |
4ème | 9 | Ultimo Du Douet |
5ème | 8 | Urus |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales