№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergerac | H4 | 70 | De Chitray A. | Cherel G. | 2s 1s (16) 5h 5h | 57355 | - |
2 | Doremi | H4 | 69 | Gallon D. | Nicolle F. | 3s 1s 3h 3h (16) | 49600 | - |
3 | D'accord D'accord | F4 | 68 | Reveley J. | Macaire G. | 4s 1s (16) 3s 1s | 97350 | - |
4 | Tavera | F4 | 67 | Regairaz M. | Bressou D. | 4s 1s (16) 7h 4h | 64610 | - |
5 | Ludo Sol | F4 | 66 | Nabet K. | Macaire G. | 2s Rs 2s (16) 2h | 93270 | - |
6 | Daim Pierji | H4 | 66 | Kelly Mlle L. | Williams Nsl. | 5s (16) 0h | 2340 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Tavera |
2ème | 5 | Ludo Sol |
3ème | 6 | Daim Pierji |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales