№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaudemont | H6 | 58 | 1 | Eon Mlle M. | Viel L. | 7p (16) 6p (15) 5p | 20500 | - |
2 | Rocna | F7 | 56 | 5 | Oger Mlle L. | Mercier T. | 6p 5p 4p 9p 0p | 114850 | - |
3 | Albaratoff | H4 | 59.5 | 13 | Laurent S. | Le Lay C. | 1p 6p 0p (16) 4p | 6200 | - |
4 | Epaline Tivoli | F7 | 58.5 | 14 | Guillochon J. | Seignoux Mme V. | 0p 6p 1p 9p 3p | 42050 | - |
5 | Mister Iff | H5 | 58.5 | 7 | Roussel A. | Edon L. | 4p 0p 2p 6p 1p | 48450 | - |
6 | Asturaad | H9 | 55 | 11 | Poggionovo Mlle L. | Fertillet Pj. | 3p 2p (15) 1h 3h | 58150 | - |
7 | Swinging Song | F6 | 57.5 | 3 | Cabre J. | Doucet Jf. | 0p 0p (16) 0p 6p | 60100 | - |
8 | Etole D'anjou | F5 | 57.5 | 12 | Androuin M. | Viel L. | 5p 3p 0p 4p 7p | 27250 | - |
9 | Ruling Pole | H8 | 57.5 | 4 | Grosbois C. | Bidon A. | 3p 5p 0p 5p (16) | 104300 | - |
10 | Thomas Crown | H6 | 57 | 8 | Claudic J. | Adet S. | 1p 0p 0p (16) 0p | 46925 | - |
11 | Marquisienes | F5 | 57 | 2 | Fourrier G. | Verrier Mlle S. | 6p 4p 8p 6p (15) | 800 | - |
12 | Newyear Kiss | H4 | 56 | 9 | Bernard A. | Rousselle Mme S. | 0p (16) 9p 7p 3p | 12300 | - |
13 | Kelly's Finest | F5 | 55.5 | 6 | Hardouin E. | Monfort P. | 0p 0p 8p (16) 4p | 30329 | - |
14 | NON-PARTANT | H9 | 55 | 10 | Hubert B. | Seignoux Mme V. | 0p 0p 8p 0p 1p | 150150 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Rocna |
2ème | 13 | Kelly's Finest |
3ème | 6 | Asturaad |
4ème | 3 | Albaratoff |
5ème | 8 | Etole D'anjou |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales