ascot - The Queen's Vase

R7C5 - 18h00 - Course de Plat - 187185 euros - 2800 m.
Groupe II - 3 ans - Herbe - Corde à droite
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Alqamar H3 57 8 James Doyle Charlie Appleby 1p (16) 2p 3p 4p 0 -
2 Belgravia F3 57 7 Ryan Moore Aidan O'brien 4p 1p 3p (16) 7p 0 -
3 Count Octave M3 57 3 Oisin Murphy Andrew Balding 5p 1p (16) 3p 0 -
4 Desert Skyline H3 57 5 F M Berry David Elsworth 3p 2p (16) 1p 1p 0 -
5 Face The Facts M3 57 1 Kirby A. E. John Gosden 4p 1p 2p (16) 2p 0 -
6 Fierce Impact M3 57 6 Jamie Spencer David Simcock 2p 5p (16) 1p 0 -
7 Haripour M3 57 10 Pat Smullen D K Weld 1p 5p 3p 5p (16) 0 -
8 Mister Manduro M3 57 12 Jim Crowley Mark Johnston 4p 9p 2p (16) 1p 0 -
9 Night Of Glory H3 57 13 Shane Foley M.D.O'callaghan 4p 1p 2p 0 -
10 Secret Advisor H3 57 11 Buick W. Charlie Appleby 2p 2p 1p 0 -
11 Stradivarius M3 57 9 Atzeni A. John Gosden 2p 1p (16) 1p 4p 0 -
12 Time To Study H3 57 2 De Sousa S. Mark Johnston 1p 3p (16) 1p 2p 0 -
13 Wisconsin M3 57 4 Seamie Heffernan Aidan O'brien 1p 2p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Stradivarius
2ème 3 Count Octave
3ème 10 Secret Advisor
4ème 2 Belgravia
5ème 12 Time To Study

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales