№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starkhov | H4 | 70 | Mlle Desoutter N. | Macaire G. | 2s 1h 1s 3s 3s | 63660 | - |
2 | Kazarov | H4 | 70 | Masure G. | Nicolle F. | 2h 2s 1h (16) 5h | 60685 | - |
3 | Flapjack | M4 | 69 | Chazelle E. | Scandella C. | 6h Ah Ah (16) 2h | 44005 | - |
4 | Petellat Du Rheu | H4 | 69 | Plouganou J. | Sourdeau De Beauregard D. | 3h 1s 3s (16) 5h | 62940 | - |
5 | Dufou D'airy | H4 | 69 | Gallon D. | Nicolle F. | 3h 1h | 15360 | - |
6 | Long Breeze | H4 | 68 | Lecordier A. | Scandella C. | 7h 6h 0h 0h 2h | 51805 | - |
7 | Fort Harmony | H4 | 67 | Reveley J. | Lyon A. | 3h 1h 2h 4s 8h | 59830 | - |
8 | Chop Hola | H4 | 67 | Charron J. | Lenogue P. | Ts 3s 1h 3s 4h | 36805 | - |
9 | Atlanta Du Berlais | F4 | 67 | Philipperon L. | Collet Rob. | 6s Ts 4s 5h (16) | 19045 | - |
10 | Droit De Veto | H4 | 66 | Beaurain T. | Pacault Mlle As. | 5h 0h 2h Th 3h | 15990 | - |
11 | Gold Street | F4 | 65 | De Chitray A. | B. De Balanda J. | 4h 0h 8h 1h 0p | 13310 | - |
12 | Magda | F4 | 65 | Meme B. | Fouin Y. | 3h 3h 6h (16) 7p | 9240 | - |
13 | Le Meteque | H4 | 64 | Schmidlin R. | Cottin Fm. | 0h Th 3h Ah (16) | 23735 | - |
14 | Guyonne | F4 | 64 | Acker Alxi. | Cottin Fm. | 0h 5h (16) 0h | 1125 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Petellat Du Rheu |
2ème | 5 | Dufou D'airy |
3ème | 1 | Starkhov |
4ème | 12 | Magda |
5ème | 2 | Kazarov |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales