№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Des Glenan | H3 | 2100 | Tijou P. | Leblanc F. | 3a 6a 1a | 6660 | - |
2 | Elinor De Cara | F3 | 2100 | Lecanu F. | Simon L. | 4a 4a Da 1a | 6900 | - |
3 | Edrigo | H3 | 2100 | Raffin O. | Raffin O. | 9a 1a Da 5a 5a | 6950 | - |
4 | Echo D'uka (1) | H3 | 2100 | Raffegeau J. Y. | Raffegeau J.p. | 4a 8a 8a 0a 1a | 7040 | - |
5 | Elia Wic | F3 | 2100 | Bonne D. | Simon L. | 0a 1a 9a 3a 7a | 7210 | - |
6 | Etoile Des Vals | F3 | 2100 | Tessier S. | Tessier S. | 0a 2a 4a 4a 3a | 7890 | - |
7 | Eddy De La Noe | H3 | 2100 | Raffin E. | Bigeon W. | 1a 3a | 8200 | - |
8 | Elvis Des Vallees | H3 | 2100 | David F. M. | Buhigne C. | 5a 2a 4a Da Da | 8930 | - |
9 | Equinoxe Du Margas (1) | H3 | 2100 | Mary P. Ed. | Raffegeau J.p. | 9a 1a Da 6a 2a | 9030 | - |
10 | Elmika De Viette | F3 | 2100 | Daougabel M. | Marie B. | 1a 2a 9a 5a Da | 9250 | - |
11 | Etoile Sly | F3 | 2100 | Beurel C. | Baudron L. | 4a 0a Da 2a 2a | 9830 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Eddy De La Noe |
2ème | 10 | Elmika De Viette |
3ème | 11 | Etoile Sly |
4ème | 2 | Elinor De Cara |
5ème | 1 | Elvis Des Glenan |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales