№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Du Scion | H4 | 2750 | Popot A. | Popot J.F. | Da 4a 3a Da 1a | 20360 | - |
2 | Dark Dream | H4 | 2750 | Le Beller T. | Le Beller T. | Da Da Da (16) 4a | 20390 | - |
3 | Dollar Baby | H4 | 2750 | Raimbaud C. | Raimond C. | 2a 4a 1a Da 1a | 20560 | - |
4 | Duty Of Memory d4 | H4 | 2750 | Lecanu F. | Beurel Ph. | 7a 0a Da Dm 0a | 21000 | - |
5 | Denfert Du Relais | H4 | 2750 | Hardy S. | Hardy S. | Da Da 6a Da 6a | 21260 | - |
6 | Delgado Fligny | H4 | 2750 | Chalon Ch. | Chalon Ch. | Da 2a 3a Da 2a | 21360 | - |
7 | Dessert Compris P | H4 | 2750 | Donio G. | Donio M. | 4a 7a 4a 1a 0a | 22710 | - |
8 | Dragster | H4 | 2750 | Meunier St. | Meunier S. | 0a 9a 0a 0a 1a | 23280 | - |
9 | Dusty Jiel | H4 | 2750 | Boulogne V. | Boulogne V. | 8a Dm 6a 6a Da | 23390 | - |
10 | Danseur Du Lupin | H4 | 2750 | Wiels A. | Marmion J.P. | 2a 2a Da 1a Da | 23510 | - |
11 | Destino Dodville P | H4 | 2750 | Mottier M. | Mottier D. | 2a 1a 1a 1a | 23700 | - |
12 | Dollar Du Chatelet | H4 | 2750 | Charuel M. | Jouenne Ch. | 9a 2a 1a 5a Da | 23700 | - |
13 | Dream Maker | H4 | 2750 | Bernier G. M. | Lepennetier Q. | Da 7a 7a 8a (16) | 23930 | - |
14 | Dragon Du Kahel P | H4 | 2750 | Bonne D. | Bonne D. | Da Da 2a Da 1a | 24050 | - |
15 | Dakota Atout | H4 | 2750 | Cabos V. | Terry F. | 3a 5a Da 1a Dm | 24070 | - |
16 | Domaine De L'if | H4 | 2750 | Lebrec M. | Lemonnier P. | 4a 2a 2a 1a Da | 24190 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Du Scion |
2ème | 7 | Dessert Compris |
3ème | 16 | Domaine De L'if |
4ème | 10 | Danseur Du Lupin |
5ème | 6 | Delgado Fligny |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales