№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candalex | H3 | 71 | Lestrade B. | Macaire G. | 1h 5h Th 4h 6p | 11720 | - |
2 | Elie De Kerser | H3 | 70 | Duchene J. | Quinton P. | 3h 4h | 7500 | - |
3 | Sous Le Soleil | F3 | 67 | Boinard G. | Culin S. | 1p 1h 5h 3p 5p | 10890 | - |
4 | Confuceen | H3 | 68 | Paillard S. | Cherel G. | 4h 6h | 4750 | - |
5 | Kapsize | H3 | 67 | Denuault W. | Boisbrunet A. | Inédit | 0 | - |
6 | A Magic Man | H3 | 67 | O'brien R-l. | Macaire G. | 5h 8h 5p 5p 6p | 945 | - |
7 | Coverina | F3 | 63 | Le Stang R. | Bouldoires L. | 7p 8p 4p | 0 | - |
8 | Mangiennes | F3 | 63 | Geuns J. | Dondi C. | Inédit | 0 | - |
9 | Daisy Du Moulin | F3 | 65 | Korytar V. | Meckes F. | 9p 9p 9p 7p (16) | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Candalex |
2ème | 6 | A Magic Man |
3ème | 4 | Confuceen |
4ème | 2 | Elie De Kerser |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales