№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cresus Turgot 4 | H5 | 2300 | Ebbinge R. | Rits J. | 3a 8a 8a (16) 0a | 13490 | - |
2 | Bambino De Marcay (1) | H6 | 2300 | Verbeeck J. | Beausse J.J. | 0a (16) Da Da Da | 19850 | - |
3 | Brutus Du Quenne | M6 | 2300 | Prigent F. | Gaulier Mlle P. | (16) Da (15) 8m 4m | 24180 | - |
4 | Axel De Gravelle 4 | H7 | 2300 | Depuydt K. | Depuydt K. | Da Da 0a 3a 7a | 25218 | - |
5 | Charly Del Green 4 | H5 | 2300 | Mme Huygens H. | Ghekiere F. | 6a 0a 1a Da Da | 27190 | - |
6 | Alias Marancourt 4 | H7 | 2300 | Bizoux M. | Beausse J.J. | 8a 9a (16) 2a 8a | 28790 | - |
7 | Best Of Morchies | H6 | 2300 | Corbanie J. | Lannoo A. | 4a Da 6a 3a 4a | 37520 | - |
8 | Vuelto | M8 | 2300 | Schwartz B. | Schwartz B. | Da Da Da (16) Da | 38390 | - |
9 | Vendome | H8 | 2300 | Lermusiaux G. | Degardin J. | 3a 3a 6a 6a 2a | 38934 | - |
10 | Voyou De La Criere 4 | H8 | 2300 | Depuydt Raf. | Langenaeken Y. | 5m 4m 6m 6a Da | 38970 | - |
11 | Champ Winner | H5 | 2300 | D'haenens N. | Van Bael L. | 0a 4a Ta 2a Da | 41878 | - |
12 | Bicetre | H6 | 2300 | Teerlinck Y. | Teerlinck Y. | 4a 0a 0a 3a 0a | 42184 | - |
13 | Vamos Perrine | H8 | 2300 | Huygens M. | Gibon Mlle M. | 5a 6a 2a 1a 6a | 43744 | - |
14 | Dolce Blue | F4 | 2300 | Van Pollaert P. | Union Stable | 0a 7a 7a 5a Da | 47708 | - |
15 | Cobra | M5 | 2300 | Loix G. | Ghekiere F. | Da Da Dm Da 6a | 51180 | - |
16 | Voila Slipper | M8 | 2300 | Kumpen S. | Kumpen S. | 6a 6a 0a 5a (16) | 54875 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Champ Winner |
2ème | 4 | Axel De Gravelle |
3ème | 13 | Vamos Perrine |
4ème | 12 | Bicetre |
5ème | 1 | Cresus Turgot |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales