№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy Victory | F3 | 2750 | Cardine G. | Cardine G. | 7a Da 9a | 130 | - |
2 | Elegante Rose | F3 | 2750 | Post A. H. | Post A.H. | 8a 0a 5a Da Da | 600 | - |
3 | NON-PARTANT | F3 | 2750 | Martin L. A. | Martin L.A. | Da 9a 7a 8a Da | 1660 | - |
4 | Edene De Bellande | F3 | 2750 | Bordas J. | Hardy S. | Da Da 7a 4a 5a | 1830 | - |
5 | Elite D'avril | F3 | 2750 | Maillard A. G. | Lebourgeois A. | 0a 4a 5a 5a 0a | 2490 | - |
6 | Elite Des Rioults | F3 | 2750 | Marie A. | Marie A. | 3a 9a 5a 5a 0a | 2830 | - |
7 | Ecclesia | F3 | 2750 | Popot J. F. | Popot J.F. | 6a 6a 3a 4a Da | 3380 | - |
8 | Eowyn De Neel | F3 | 2750 | Vallette J. F. | Vallette J.F. | Da 4a 3a 5a 9a | 3960 | - |
9 | Elisa Star | F3 | 2750 | Gaborit L. | Gaborit L. | 8a 5a 2a 0a (16) | 5250 | - |
10 | Elia De La Leue | F3 | 2750 | Baude S. | Lemetayer D. | 9a 3a 6a 3a 3a | 5560 | - |
11 | Esta De Crennes | F3 | 2750 | Moquet J. F. | Szirmay E. | 2a 6a 7a 9a 9a | 5740 | - |
12 | Etoile D'obret | F3 | 2750 | Lambert Ph. | Emmanuel Trible Ph. | 4a 4a 3a Da Da | 5860 | - |
13 | Etoile Jeloca | F3 | 2775 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir Jean Loic Cl. | 8a 4a 2a 0a 4a | 9820 | - |
14 | Eyra Des Buissons | F3 | 2775 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.a. | 2a Da 5a 9a Da | 12660 | - |
15 | Estreya Du Belver | F3 | 2775 | Lebourgeois Y. | Meunier S. | 0a Da 6a 5a Da | 15280 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Ecclesia |
2ème | 6 | Elite Des Rioults |
3ème | 15 | Estreya Du Belver |
4ème | 11 | Esta De Crennes |
5ème | 10 | Elia De La Leue |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales