№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiquiri | H4 | 2800 | Travers J. | Provoost S. | 4a Da 0a Da Da | 40820 | - |
2 | Calinoise | F5 | 2800 | Boudou O. | Boudou O. | Am 7a 4a Dm Da | 41950 | - |
3 | Dumping Du Parc | H4 | 2800 | Lecellier P. | Lecellier P. | 2a 2a 1a 7a 7a | 47340 | - |
4 | Diva Du Verger | F4 | 2800 | Baude S. | Baude S. | 6a Da Da 5a Da | 50010 | - |
5 | Cleopatre Du Paou | F5 | 2800 | Le Bezvoet Y. J. | Le Bezvoet Y.J. | 7a 4a Da 6a 5a | 50100 | - |
6 | Celeste De Sage | F5 | 2800 | Raffin O. | Aline Th. | Dm Dm 4m 8a 0a | 51160 | - |
7 | Dollar Le Blanc | H4 | 2800 | Martineau N. | Martineau N. | 0a Da Da 0a Da | 51200 | - |
8 | Castor De La Roche 4 | H5 | 2800 | Boisnard Ch. | Boisnard Ch. | Da 2a 5a Da Da | 51680 | - |
9 | Denver De Vandel | H4 | 2800 | Pou Pou G. A. | Pou Pou G.a. | 8a 8a 1a 4a 0a | 53370 | - |
10 | Cesario P | H5 | 2800 | Lemoine P. Y. | Lemoine P.y. | 6a 1a Da 2a 5a | 54240 | - |
11 | Diablo Leman | H4 | 2800 | Lefaucheux D. | Lefaucheux D. | 6a 0a 1a 0a 1a | 54700 | - |
12 | Clever Blue dA | H5 | 2800 | Marie B. | Marie B. | Da Da 9a 2a 3a | 57030 | - |
13 | Cazirius De Guez 4 | H5 | 2800 | Guinoiseau L. | Lelievre P. | 3a 1a 1a 2a 5a | 57070 | - |
14 | Dreamer De Chenu | H4 | 2800 | Pellerot P. | Pellerot F. | Da Da 2a 0a 2a | 57390 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Dreamer De Chenu |
2ème | 12 | Clever Blue |
3ème | 11 | Diablo Leman |
4ème | 5 | Cleopatre Du Paou |
5ème | 9 | Denver De Vandel |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales