kranji - Prix Class 4 Premier

R2C5 - 13h50 - Course de Plat - 38961 euros - 1400 m.
3 ans et plus - Gazon - Corde à gauche
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Bear Witness H4 55 1 Amirul I. S Gray 8p 4p 6p (17) 11p 0 -
2 Classic M4 55 3 Noh S. T Kieser 1p 3p (17) 3p 2p 0 -
3 Gol Goal H5 57 14 J Powell S Baertschiger 2p 5p 4p (17) 4p 0 -
4 Nepean H4 57 7 Duric V. S Baertschiger 3p 12p 0 -
5 Siglap Bird H5 56 5 Firdaus Mm. H Takaoka 12p (17) 11p 9p 9p 0 -
6 Super Tycoon H4 57 4 Munro Ak. R Le Grange 2p (17) 4p 3p 8p 0 -
7 Best Wishes H5 56.5 9 Placais O. Ks Tan 5p 10p (17) 11p 7p 0 -
8 Hangman H4 55.5 12 Wong C.c. S Gray 10p (17) 8p 1p 4p 0 -
9 Magic Wand F3 56.5 10 Juglall N. R Le Grange 2p 6p 3p (17) 10p 0 -
10 Gold City F4 56 13 Rodd M. C Brown 8p (17) 11p 4p 1p 0 -
11 Sacred Surfer H5 52 8 Hanafi N. M Walker 3p 9p (17) 11p 5p 0 -
12 Gannet H6 55 6 Azhar I. D Koh 1p 3p (17) 9p 6p 0 -
13 NON-PARTANT H9 51.5 2 A'isisuhairi K. (réserviste) D Hill 6p 1p 12p 4p (17) 0 -
14 NON-PARTANT H4 50.5 11 Réserviste N°2 H Takaoka 4p 6p (17) 10p 9p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Super Tycoon
2ème 4 Nepean
3ème 10 Gold City
4ème 11 Sacred Surfer
5ème 2 Classic

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales