saint-cloud - Prix de la Côte d'Azur

R1C8 - 17h55 - Course de Plat - 26000 euros - 2400 m.
Course E - Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf: +29.5 - Pour 4 ans - Gazon - Corde à gauche
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Reve De Soeurs F4 60 7 Guillochon J. Seignoux Mme V. 0p 7p (17) 4p 1p 23050 -
2 Iteratif H4 59.5 8 Hardouin E. Boutin M. 0p 8p 4p 3p 7p 42850 -
3 Emjolar F4 58 10 Mlle Santiago D. Hammond J. 5p 4p (17) 2p 2p 11650 -
4 Diamantstrom H4 59 2 Pasquier S. Bietolini G. 0p 1p (17) 5p 2p 25350 -
5 Moon Sailor H4 57.5 4 Michel Mlle M. Gallorini Jp. (17) 9p 3p 0p 4p 4600 -
6 Raise The Stakes F4 59 3 Thulliez T. Gourraud Y. (17) 4p 2p 0p 4300 -
7 Jay Kulina H4 58.5 1 Piccone T. Lenogue P. (17) 0p 2p 0p 0p 8350 -
8 Energy D'olivate F4 58 5 Cheminaud V. Windrif D. 3s (17) 1s 1h Th 34470 -
9 Shamboy H4 58 9 Bertras Fx. Cheminaud C. 2p 2p (17) 6p 1p 13700 -
10 Maison D'or H4 56.5 6 Maillot S. Collet Rob. 7p 6p Ah (17) 2h 11050 -
11 Per Perdes F4 56 11 Bachelot T. Parize J. 8p 3p 8p 0p (17) 11000 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 Energy D'olivate
2ème 9 Shamboy
3ème 1 Reve De Soeurs
4ème 10 Maison D'or
5ème 7 Jay Kulina

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales