meydan - Prix Dubai Gold Cup Sponsored By Al Tayer Motors

R3C3 - 14h50 - Course de Plat - 221238 euros - 3200 m.
3 ans et au-dessus - Groupe II - Herbe - Corde à Gauche
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Dal Harraild H5 57.5 1 Moore Rl. Haggas W. 1p (17)6p 6p 1p 6p 0 -
2 Run Time M5 57.5 2 Rosario J Maker M. 10p (17)1p 1p 2p 5p 0 -
3 Los Barbados H6 57.5 3 De Vries A. Nass F. 2p 1p 4p (17)4p 5p 0 -
4 Parviz M4 55 4 Lerner M. Hickst W. 2p (17)3p 4p 5p 11p 0 -
5 Vazirabad H6 57.5 5 Soumillon C. Royer Dupre A. 2p (17)2p 1p 1p 1p 0 -
6 Janszoon H4 55 6 De Sousa S. Al Rayhi A. 2p 11p 3p 1p 1p 0 -
7 Sheikhzayedroad H9 57.5 7 Harley M. Simcock D. 3p (17)7p 3p 4p 7p 0 -
8 Prince Of Arran H5 57.5 8 Murphy O. Fellowes Ch. 8p 1p 2p (17)5p 8p 0 -
9 Red Galileo H7 57.5 9 Mosse G. Bin Suroor S. 5p 3p 4p (17)2p 2p 0 -
10 Frontiersman M5 57.5 10 Doyle J. Appleby C. 2p 3p (17)6p 1p 6p 0 -
11 Al Sahem M4 57 11 Delpech A. De Kock M. 5p 6p 7p (17)2p 2p 0 -
12 Big Orange H7 57.5 12 Dettori L. Bell M. (17)11p 2p 1p 1p 4p 0 -
13 Natural Scenery F5 55.5 13 Cosgrave P. Bin Suroor S. 4p 5p 3p (17)8p 3p 0 -
14 Rare Rhythm H6 57.5 14 Buick W. Appleby C. 1p (17)1p 1p (16)8p (15)1p 0 -
15 Torcedor H6 57.5 15 O'donoghue C. Harrington J. (17)2p 2p 5p 1p 1p 0 -
16 Gold Star H4 55 16 Crowley J. Bin Suroor S. 3p 3p 1p 2p (17)13p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Vazirabad
2ème 7 Sheikhzayedroad
3ème 14 Rare Rhythm
4ème 10 Frontiersman

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales