№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eden D'avignere | H4 | 2750 | Norberg Mlle M. | Brohier D. | () | 0 | - |
2 | NON-PARTANT | H4 | 2750 | Ouvrie F. | Ouvrie F. | Da | 0 | - |
3 | Eros William | H4 | 2750 | D'haenens N. | Vandoorne J. | 4a (17) 0m Da Da | 1040 | - |
4 | Empereur Quick | H4 | 2750 | Vercruysse P. | Roeges K. | Da 3a Da Da (17) | 3350 | - |
5 | Elfy Honey d4 | F4 | 2750 | Lenoir M. | Lenoir M. | 4a (17) Da 7a 2a | 5020 | - |
6 | Etoile De Jiel | F4 | 2750 | Garandeau A. | Dersoir J.L. | 1a (17) 8a Da Dm | 5850 | - |
7 | Elito | H4 | 2750 | Grumetz J. | Grumetz J. | 8a (17) 0a Da 6a | 6520 | - |
8 | Ein Man De Barb P | H4 | 2750 | Gelormini G. | Moinon G. | 7a 6a (17) 0a Da | 7110 | - |
9 | Easy De Navary | F4 | 2750 | Verva L. | Hachin P. | (17) Da 2a 4a 3a | 7130 | - |
10 | Eoliathira | F4 | 2750 | Vanmeerbeck J. | Douillet Ch. | (17) 1a Da 4a Da | 7260 | - |
11 | Eole Game dP | H4 | 2750 | Devenne E. | Devenne E. | (17) 2a Da 5m 8a | 7270 | - |
12 | Ecureuil De Claire | H4 | 2750 | Verva P. Y. | Boismartel F. | Da Da (17) 2a Da | 7500 | - |
13 | Evonny De L'ante P | F4 | 2750 | Piton B. | Lefevre D. | 4a Da (17) 7a 8a | 7560 | - |
14 | Ecu De Bertrange | H4 | 2750 | Senet J. F. | Verva G. | 9a 6a (17) 4a 4a | 7700 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Ecureuil De Claire |
2ème | 9 | Easy De Navary |
3ème | 6 | Etoile De Jiel |
4ème | 4 | Empereur Quick |
5ème | 10 | Eoliathira |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales