carrere - Prix du Quartier Bélème

R6C5 - 20h50 - Course de Plat - 6400 euros - 1900 m.
Handicap divisé - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus - Réf. : +20 - Corde à gauche - Gazon
10 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 King Lollipop H8 61.5 3 Lalung Mlle L. Bourgeois S. 7p 2p 2p (17) 4p 65390 -
2 NON-PARTANT F4 62 5 Torralba F. Langeron Jl. 2p 5p (17) 1p 1p 14160 -
3 Mekong Delta (1) F6 61 1 Campos R. Tian-sio-po Mlle S. 4p 3p 6p 3p (17) 29490 -
4 Diva D'emra F5 61 9 Bernard A. Langeron Jl. 1p 3p (17) 4p 3p 55950 -
5 Clos Des Fees F5 60.5 7 Hughes R. Nayaradou R. 2p 8p 6p (17) 6p 52345 -
6 Coping Stone F4 59.5 10 Bouaziz I. Nayaradou R. 1p 1p (17) 8p 6p 7700 -
7 Neg Djok Risk H4 59 2 Walters S. Martin K. 6p 2p 8p (17) 2p 24260 -
8 Baimao (1) M4 58.5 8 Boxill H. Tian-sio-po Mlle S. 1p 6p 4p (17) 4p 24290 -
9 Ferry Merry F6 57.5 4 Etienne E. Hippocrate M. 6p 2p 1p (17) 1p 30380 -
10 See Your Starr H5 57.5 6 Ongodin J. Nayaradou R. 4p 7p (17) 3p 6p 45650 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 See Your Starr
2ème 5 Clos Des Fees
3ème 6 Coping Stone
4ème 4 Diva D'emra
5ème 9 Ferry Merry

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales