lyon-la-soie - Grand Prix du Printemps

R4C1 - 16h55 - Course de Trot attelé - 32000 euros - 2700 m.
Course E - Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 220.000 € - Recul de 25 m à 116.000 € - Piste en pouzzolane - Corde à droite
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Bleven H7 2700 Peltier F. J. Triomphe M.M. (17) 8a 5a 1a 0a 110270 -
2 Va Zizou  P H9 2700 Brun M. Brun M. 4a 8a 8a 6a 2a 113530 -
3 Bahia De Ligny  A F7 2700 Callier P. Huguet G.R. 2a 5a 8a 3a (17) 113590 -
4 Blumberg Delo M7 2700 Peltier S. Lerenard L. 0a (17) 5a 2m 6m 115860 -
5 Ugo D'urzy  4 H10 2725 Boillereau J. Bouyer E. 0a 0a Da Da 6a 187490 -
6 Uranus De Val  4 H10 2725 Jamard F. Roubaud J.m. 1a Da 0a 2a 2a 195330 -
7 Beach Julry F7 2725 Gauvin J. P. Gauvin J.P. Da 3a 1a 3a 1a 200040 -
8 Urifan De Couddes  P H10 2725 Cormy Martin Lerenard L. 0a (17) 8a 9a (16) 201260 -
9 Velvet Rainbow (1) H9 2725 SEGUIN Q. Roubaud J.m. 0a 9a (17) 0a 0a 209060 -
10 Vencedor M9 2725 Peltier L. Peltier L. 6a 9a (17) 5a 5a 209085 -
11 Uttingeois  4 H10 2725 Stefano S. Roubaud J.m. 0a 3a 0a 0a (17) 210100 -
12 Vainqueur Highland  4 H9 2725 Borde L. Ducher J.p. (17) 8a 0a 0a 5a 211160 -
13 Viking Ludois  P H9 2725 Mourot N. Marechal Y. 0m 0m 9m 6a 0a 214100 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Vencedor
2ème 7 Beach Julry
3ème 2 Va Zizou
4ème 4 Blumberg Delo
5ème 11 Uttingeois

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales