newmarket - Qatar Racing Handicap

R8C1 - 14h50 - Course de Plat - 56818 euros - 2400 m.
Handicap - 4 ans et au-dessus - Pour chevaux ayant un rating compris entre 0 et 105 - Classe 2 - Gazon - Corde à droite
15 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Wolf Country H4 62 14 Buick W. Charlie Appleby 4p (17) 11p 5p 5p 0 -
2 Eddystone Rock H6 62 4 Havlin R. John Best 10p 10p 9p (17) 3p 0 -
3 Across The Stars H5 61.5 1 Marquand T. Richard Hannon 2p 6p 5p (17) 7p 0 -
4 Duke Of Bronte H4 61.5 13 Murphy O. Rod Millman 1p (17) 2p 3p 1p 0 -
5 Celestial Spheres H4 60.5 6 Doyle J. Charlie Appleby 2p 1p (17) 1p 12p 0 -
6 Grey Britain H4 60.5 15 Mosse G. John Ryan 13p 12p 9p (17) 4p 0 -
7 Uae Prince H5 60.5 11 Atzeni A. Roger Varian (17) 12p 4p 4p 5p 0 -
8 Sofia's Rock H4 60 5 Mcdonald P. Mark Johnston 5p 9p (17) 18p 2p 0 -
9 Al Hamdany H4 60 7 Malune G. Marco Botti 4p 3p 4p 4p (17) 0 -
10 Reshoun H4 59 8 Crowley J. Ian Williams (17) 1p 3p 2p 7p 0 -
11 The Grand Visir H4 57.5 2 De Sousa S. William Haggas (17) 8p 5p 1p 4p 0 -
12 Alqamar H4 57 3 Doyle B. Charlie Appleby (17) 8p 5p 2p 9p 0 -
13 Adamant H4 57 12 Moore Rl. Sir Michael Stoute 2p (17) 1p (16) 1p 0 -
14 Oasis Fantasy H7 56.5 9 Harley M. David Simcock (17) 6p 9p 3p 6p 0 -
15 Maori Bob H4 55 10 Turner Mlle H. Michael Bell (17) 1p 1p 1p 4p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Grey Britain
2ème 7 Uae Prince
3ème 12 Alqamar
4ème 5 Celestial Spheres

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales