№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fast And Good 4 | H5 | 2850 | Nivard F. | Daugeard Ph. | 9a 3a Da Da Da | 33125 | - |
2 | Fanak Du Bocage 4 | H5 | 2850 | Mottier M. | Dubanchet C. | 0a Da 5a 5a (19) | 38950 | - |
3 | Frenchy Berry 4 | H5 | 2850 | Abrivard M. | Olivier D.M. | 4a 5a 4a 2a 1a | 39140 | - |
4 | First Piya 4 | H5 | 2850 | Gelormini G. | Viel-pierre Mme N. | 3a 4a 5a 1a 2a | 41360 | - |
5 | Flashback Syga 4 | H5 | 2850 | Thomain D. | Verva L. | 2a 2a 3a 7a 3a | 42700 | - |
6 | Funny Guy 4 | H5 | 2850 | Levesque Th. | Levesque T. | 1a 3a Da 2a 1a | 42880 | - |
7 | Festival D'orient P | H5 | 2875 | Derieux R. | Derieux R. | Da 5a 8a 0a 4a | 54950 | - |
8 | Franky Satyne P | H5 | 2875 | Dreux Ch. | Dreux C. | 2a 7a 2a 3a 3a | 73405 | - |
9 | Fanfaronneur 4 | H5 | 2875 | Bazire J. M. | Le Bec H. | 1a 3a 1a 1a 0a | 77040 | - |
10 | Foxy Jef 4 | H5 | 2875 | Raffin E. | Baudouin J.M. | 1a 4a Da 7a 6a | 79210 | - |
11 | Fakir Stardust 4 | H5 | 2875 | Barrier A. | Houssin A. | Da 3a 8a 5a 8a | 79750 | - |
12 | Fortissimoko 4 | M5 | 2875 | Lebourgeois Y. | Van Dooyeweerd J. | 3a Da 2a Da 2a | 84920 | - |
13 | Fast Wind 4 | H5 | 2875 | Duvaldestin Theo | Duvaldestin Th. | 1a 1a 1a 1a 3a | 87680 | - |
14 | Fifty Winner 4 | H5 | 2875 | Abrivard L. | Abrivard L.Cl. | 9a Da 0a 2a 2a | 88690 | - |
15 | Furyo | H5 | 2875 | Abrivard A. | Verva L. | 8a 7a 3a 4a 5a | 88940 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales