№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Step Up | H3 | 60 | 4 | Placais O. | Weiss Mar. | 2p 2p 6p 3p 2p | 0 | - |
2 | Larissa | F3 | 59.5 | 2 | Schneider Mlle Car. | Weiss Mar. | 2p 10p 1p 7p 6p | 0 | - |
3 | Shape Of You | F6 | 59.5 | 8 | Zwahlen Mme K. | Arroyo Mme H. | 8p 7p 10p 6p 8p | 0 | - |
4 | Scotsh Club | H3 | 59 | 7 | Schiergen D | Weiss Mar. | 4p 5p 4p 3p 4p | 0 | - |
5 | Myrina | F3 | 58.5 | 3 | Harnois Ced. | Erni Mlle C. | 1p 3p 5p 2p 2p | 0 | - |
6 | Zarnia | F10 | 58.5 | 1 | Burger Mlle N. | Walty Mme K. | (20) 1p 4p 10p (19) | 23300 | - |
7 | Warega | F6 | 56.5 | 10 | Lheureux C. | Speck H. | 3p 5p 8p 5p 6p | 58810 | - |
8 | Ophelia | F3 | 54.5 | 9 | Guilbert N. | Erni Mlle C. | 5p 9p | 0 | - |
9 | Rappelle Moi | H8 | 54 | 5 | Kessler Mme N. | Kessler Mme N. | 7p 6p 5p 3p 3p | 34850 | - |
10 | Dancing Diamond | F9 | 53.5 | 6 | Langhard Mlle J. | Suter-weber Mme K. | 3p (20) 7p 4p 4p | 0 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales