№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almafjar | M4 | 58 | 4 | Eyquem Jb. | Bernard Mme Jf. | 2p 1p 9p 5p 1p | 25690 | - |
2 | Hazzam | M4 | 58 | 1 | Auge J. | Fourcy T. | 3p 3p 4p 2p 2p | 21095 | - |
3 | Alsaher | M4 | 58 | 3 | Seguy V. | Rohaut F. | 6p 11p 4p (20) 3p | 33200 | - |
4 | Namrood | H4 | 58 | 2 | Forest M. | Watrigant D. | 3p 2p 4p (20) 2p | 12400 | - |
5 | Meethag | F5 | 56 | 5 | Cabre J. | Fourcy T. | (20) 3p 3p (19) 2p | 80000 | - |
6 | Natalma Al Maury | F5 | 56 | 6 | Peslier O. | Trigodet O. | 5p 1p 3p 9p (20) | 41630 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales