kenilworth - Prix Next Meeting 23 Oct - Kenilworth Maiden Plate

R2C8 - 16h10 - Course de Plat - 0 euros - 1800 m.
Maiden - Corde à gauche -
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Exceeder H4 60 6 Fourie R. Greg Ennion (44j) 2p 8p 0p 0 -
2 Jack And Ginger H4 60 2 Noach O. Hwj Crawford/m Rix (67j) 8p 4p 7p 0 -
3 Douglas M4 60 11 Mxothwa L. Brett Crawford (53j) 8p 6p 0 -
4 Sunday Island M3 57 4 Domeyer A. Andre Nel (25j) 2p 2p 5p 0 -
5 Forever Bill H3 57 5 Bantam G. Vaughan Marshall (25j) 7p 5p 6p 0 -
6 Green Tiger H3 57 7 Zackey C Candice Bass-robinson (36j) 5p 0p 7p 0 -
7 War Man H3 57 3 Schwarz D. Glen Kotzen (63j) 8p 0p 0p 0 -
8 Baratheon H3 57 8 Andrews A. Piet Botha (25j) 4p 0p 0 -
9 Global Forests H3 57 1 Winnaar M. Glen Kotzen (25j) 6p 8p 0 -
10 Bite My Lip F4 56.5 9 Lerena G. Hwj Crawford/m Rix (36j) 3p 7p 7p 0 -
11 Field Of Vision F3 53.5 10 De Melo K. Brett Crawford (36j) 2p 2p 8p 0 -


Quelques statistiques

Les jockeys avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
11 - De Melo K. : 60%
3 - Mxothwa L. : 59%
10 - Lerena G. : 52%
1 - Fourie R. : 50%

Les entraineurs avec le plus de réussite dans les trois premiers cette année :
9 - Glen Kotzen : 65%
7 - Glen Kotzen : 65%
6 - Candice Bass-robinson : 53%

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales