№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon Quick 4 | H5 | 2575 | Pacha N. | Bordenave J. | Dm 2a 9a 6a 3a | 43190 | - |
2 | Granit D'epona 4 | H5 | 2575 | Clozier F. | Clozier F. | 0m 8a Da 1a 4a | 30230 | - |
3 | Green Pop P | H5 | 2575 | Chavatte J. | Chavatte J. | Da 8a 7a 2a 2a | 28630 | - |
4 | Grace De Nice 4 | F5 | 2575 | Prost D. | Prost D. | 0a 9a 0a 5a 7a | 40300 | - |
5 | Give Me Glam 4 | H5 | 2575 | Clozier Eti. | Clozier F. | Da 8m 8a 4a 2a | 35490 | - |
6 | Ganalie 4 | F5 | 2575 | Toussaint Mlle A. | Clozier F. | 4a 5a Da 7a 2a | 37650 | - |
7 | Guapa Du Padoueng | F5 | 2575 | Bouisson S. | Bouisson S. | 9a 6a 8a Da Da | 27620 | - |
8 | Gloria Du Cadran P | F5 | 2575 | Legros L. J. | Terry P. | Dm 6a 3m 4a Da | 31270 | - |
9 | General Intrigant | H5 | 2575 | Audebert E. | Donati Mme A.F. | Da 9a Da 2a Da | 24120 | - |
10 | Gamin De Nadal 4 | H5 | 2575 | Cordeau P. J. | Cordeau P.J. | 0a Da (20) Da 6a | 8980 | - |
11 | Geant De Papier | H5 | 2575 | Criado M. | Zamparo S. | 8m 8a 7a Da 5a | 25310 | - |
12 | Goelo Du Pilet P | H5 | 2575 | Labbe L. | Labbe L. | 3a 6a Da 5a 9a | 23710 | - |
13 | Go Fast Quick | H5 | 2575 | Gesret P. | Treich J.H. | 0a 4a Da 9a (20) | 19790 | - |
14 | Giotta Buissonay 4 | F5 | 2575 | Vaugrante Cl. Ch. | Zamparo S. | Da 0a 6a 9a Da | 21070 | - |
15 | Gonika De Vasterie 4 | F5 | 2575 | Riviere J. | Riviere J. | Da Da 9a 5a Da | 26930 | - |
16 | Gondole Guerchaise | F5 | 2575 | Lecreps R. | Donati Mme A.F. | 0a 9m 0a Dm 6a | 23770 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2020
3 - Jérôme Chavatte / Chavatte J. : 25% en 142 courses