№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideal Du Chenet | H4 | 70 | Philipperon L. | Rolland Marc. | 3h 3h (21) 5h Ah | 36015 | - |
2 | I Love You Sivola | H4 | 69.5 | Andrieux T. | Fouin Y. | 2h 2s 7h 8p (21) | 14650 | - |
3 | Showly | H4 | 69.5 | Dubourg P. | Chaille-chaille A. | 5s 4h (21) 2s Ts | 35750 | - |
4 | Mon Doudou | H4 | 68.5 | Masure G. | Artu Jy. | 8h 10h 9h 4s (21) | 48795 | - |
5 | Red Triple | H4 | 68.5 | Meunier Gab. | Cottin D. | 2h Ah 7h | 3120 | - |
6 | Monphi | H4 | 67.5 | Bayle F. | Chaille-chaille A. | 1h 7h 2h 4h 3h | 21515 | - |
7 | Beautiful Horse | F4 | 67.5 | Gauffenic N. | Artu Jy. | 5h (21) 2h Ah 6h | 12900 | - |
8 | Ivan Will | H4 | 67.5 | Faivre-picon G. | Satalia D. | 2s 3p 3p As 2h | 11340 | - |
9 | Dynamix D'aumont | H4 | 67.5 | Lefebvre Mr C. | Rolland Marc. | 10h (21) 5h 6h 6h | 5870 | - |
10 | Irish Sport | H4 | 67.5 | Camus M. | Dehez F. | 4h 6h Ah (21) 8h | 5730 | - |
11 | Monochrome | F4 | 67.5 | Ruiz Gonzalez A. | Satalia D. | 2h 7h 4h 10h | 5460 | - |
12 | Baby Business | F4 | 67 | Bonnet E. | Cottin D. | 3h 5h 4h | 5780 | - |
13 | Planetarium | H4 | 67 | Bourez B. | Devillars V. | 7h 9h 16p 14p (21) | 705 | - |
14 | Younes | H4 | 66.5 | Howie N. | Seror M. | 3h 4s Ts 2h 8h | 37495 | - |
15 | Orange Diamond | H4 | 66.5 | Mescam D. | Mescam M. | 2h 9h (21) 7h Th | 5140 | - |
16 | Rock And Roll | H4 | 66.5 | Ubeda D. | Seror M. | 5h 6h 5h 7p 1p | 3795 | - |
17 | Padam | H4 | 66.5 | Mayeur R. | Butel & Beaunez P&jl. | 13h 4h 7h | 2100 | - |
18 | Tacares | H4 | 66 | Mlle Desoutter N. | Satalia D. | 4h 4h 4h 5h 4h | 39230 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
6 - Florent Bayle / Arnaud Chaille-chaille : 35% en 136 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Ideal Du Chenet |
2ème | 13 | Planetarium |
3ème | 16 | Rock And Roll |
4ème | 3 | Showly |
5ème | 7 | Beautiful Horse |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales