№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Pocket A | M4 | 2850 | Gervais Mme Aur. | Sorais P. | (6j) 5m Dm 8m Dm | 1000 | 66 |
2 | Ipso De Bertrange | M4 | 2850 | Petitjean K. | Ripoll Rigo A. | (11j) 3m Da (21) 9m | 1540 | 113 |
3 | Ibounia | F4 | 2850 | Collette A. | Heon F. | (25j) Dm Dm Da 8a | 1640 | 29 |
4 | Illusion Du Mont P | F4 | 2850 | Frecelle Cl. | Gauchet Th. | (74j) Dm 9m Da Da | 2000 | 59 |
5 | Impact Smart P | H4 | 2850 | Poulain Mme Aga. | David J. | (11j) 5m Da Dm 2m | 3550 | 141 |
6 | Ikitori 4 | H4 | 2850 | Roussel And. | Roussel A. | (6j) Dm Dm 2m Dm | 4470 | 22 |
7 | Ilarion Leth 4 | H4 | 2850 | Verva P. Y. | Guelpa J. | (4j) Da Da Da Da | 7300 | 23 |
8 | Ideal Du Groizeau | H4 | 2850 | Ploquin P. Ph. | Groizeau J. | (9j) 1m Da Da 7m | 10810 | 6.4 |
9 | Isea Du Quenne P | F4 | 2850 | Balu J. | Jouve G. | (18j) 2a Dm Da Da | 12940 | 39 |
10 | Ines De Beylev | F4 | 2850 | Lamy A. | Randon A. | (4j) 4a Da Da 3a | 13270 | 8.5 |
11 | Irina Du Ris | F4 | 2850 | Mottier M. | Mottier C. | (25j) 3m Da Da 6a | 14140 | 5.3 |
12 | Ireland Team | F4 | 2850 | Barrier A. | Curens G. | (10j) 8a Da 6a Da | 14490 | 12 |
13 | Impitoyable | H4 | 2850 | Saussaye V. | Cannaert L. | (25j) Da 9a 2a 4m | 14860 | 49 |
14 | Iquita Griff P | F4 | 2850 | Callico Mlle C. | Odienne Mme D. | (17j) Da 9a 8a (21) | 15440 | 26 |
15 | Issambres Fix 4 | H4 | 2850 | Desmigneux F. | Devenne E. | (4j) 0a 8m 2m Dm | 15680 | 6.4 |
16 | Ideal D'artonges 4 | H4 | 2850 | Abrivard A. | Bouchez M. | (10j) 0a 5m 8m Dm | 15900 | 4.6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
10 - Adrien Lamy / Arnaud Randon : 27% en 15 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Irina Du Ris |
2ème | 15 | Issambres Fix |
3ème | 16 | Ideal D'artonges |
4ème | 3 | Ibounia |
5ème | 2 | Ipso De Bertrange |