№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poet's Black | H5 | 60 | 7 | Piccone T. | Pimbonnet M. | (18j) 5p 11p 4p 11p | 91509 | 12 |
2 | Darenndi | H5 | 60 | 10 | Mosse G. | Delzangles M. | (28j) 3p 4p 1p 16p | 35545 | 15 |
3 | Villa Royale | F5 | 59.5 | 5 | Orani Ant. | Labate (s) S. | (24j) 2p 1p 3p 2p | 80571 | 13 |
4 | Reventador | H5 | 59.5 | 4 | Barzalona M. | Sauer Mme H. | (19j) 10p 2p 4p 3p | 61890 | 4.5 |
5 | Izana Bere | F4 | 59 | 16 | Veron F. | Watrigant (s) A. | (36j) 6p 2p 3p 11p | 57720 | 12 |
6 | Illustre Bere | H4 | 59 | 6 | Demuro C. | Leenders (s) E&g. | (19j) 11p 4p 12p 6p | 41305 | 31 |
7 | Soaring Eagle | H8 | 59 | 14 | Lemaitre A. | Cerulis S. | (19j) 5p 7p 1p 4p | 95953 | 28 |
8 | Caesars Palace | H4 | 59 | 12 | Lecoeuvre C. | Hollinshead A. | (19j) 6p 9p 8p 5p | 29980 | 18 |
9 | Tennessee Song | M7 | 59 | 13 | Velon Mlle M. | Chaalon Mme Mc. | (19j) 7p 3p 6p 11p | 110921 | 14 |
10 | Eternal Optimist | F5 | 59 | 15 | Mangione R. | Alimpinisis G. | (33j) 15p 14p 16p 13p | 37809 | 59 |
11 | Frantoio | H4 | 59 | 9 | Journiac H. | Caullery N. | (12j) 8p 12p 6p 10p | 14675 | 18 |
12 | Sunkawakan | F5 | 58.5 | 3 | Nobili M. | Hendriks Mme J. | (25j) 9p 6p 6p 5p | 67890 | 15 |
13 | Illois | H4 | 58.5 | 1 | Molins Mme Amb. | Labate (s) S. | (14j) 5p 8p 8p 1p | 32875 | 74 |
14 | Nice Stroke | H6 | 58 | 8 | Soumillon C. | Monnier (s) F. | (28j) 4p 2p 1p 2p | 68500 | 4.8 |
15 | Nightdance Man | H6 | 58 | 2 | Madamet A. | Ghabri H. | (17j) 6p 2p 13p 6p | 77500 | 19 |
16 | Moudir | H6 | 58 | 11 | Boutin Hug. | BOUTIN (S) M. | (19j) 1p 1p 2p 5p | 128928 | 20 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
4 - Mickaël Barzalona / Sauer Mme H. : 38% en 29 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Nice Stroke |
2ème | 4 | Reventador |
3ème | 2 | Darenndi |
4ème | 9 | Tennessee Song |
5ème | 15 | Nightdance Man |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales