№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Am A Fool | F4 | 2750 | Lemoine J. B. | Lemoine J.B. | (4j) Da 4a Da 8a | 1540 | 71 |
2 | Idee Magique | F4 | 2750 | Fairand C. | Fairand Ch. | (4j) 5a 6a 8a 0a | 10210 | 99 |
3 | Ijaba | F4 | 2750 | Verva L. | Verva L. | (17j) 7a 3a 3a Da | 17180 | 100 |
4 | Imperiale Normande | F4 | 2750 | Brun M. | Bernier R. | (18j) 1a 1a 1a 9a | 19170 | 17 |
5 | Ici Et Maintenant 4 | F4 | 2750 | Martin G. | Ecalard S. | (26j) 1a Da 7a 3a | 19540 | 9.3 |
6 | Inascot Theo | F4 | 2750 | Lecanu F. | Gaborit L. | (7j) 3a 8m 2a 6a | 20600 | 5.3 |
7 | Isis Passion | F4 | 2750 | Baude S. | Peschet L. | (19j) 5a 3a Da 8a | 21220 | 33 |
8 | Island Cash | F4 | 2750 | Monnier G. | Chevrier A. | (26j) 1a 3a 6a 8a | 21310 | 12 |
9 | Imbatida | F4 | 2750 | Lefranc Et. | Lefranc E. | (16j) 0a 1a Da 1a | 21360 | 4.1 |
10 | Isa De Godiniere 4 | F4 | 2750 | Parys C. | Gulbransen B. | (7j) 4a 8a 7m 1a | 21470 | 71 |
11 | Intuition Soyer 4 | F4 | 2750 | Randon A. | Randon A. | (7j) 0a 6a 9a 4a | 22150 | 18 |
12 | Idole Dairpet 4 | F4 | 2750 | Corbineau Ch. | Binet N. | (23j) 3a Dm Da 2a | 22580 | 71 |
13 | Iris Des Maupi 4 | F4 | 2750 | Hardy S. | Hardy S. | (11j) Da 4a 3a 9a | 22670 | 38 |
14 | Ines Du Marlou | F4 | 2750 | Gelormini G. | Mignon A. | (11j) 4a 3a 7a 9a | 22850 | 23 |
15 | Idames | F4 | 2750 | Lebourgeois Y. | Marsault D. | (10j) 0a Da 4a Da | 23560 | 6.6 |
16 | Iliade D'urzy A | F4 | 2750 | Lenoir M. | Lenoir M. | (11j) 3a 1a 3a Dm | 23820 | 7.3 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
1 - Jean-Benoît Lemoine / Jean-Benoît Lemoine : 35% en 20 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Isis Passion |
2ème | 13 | Iris Des Maupi |
3ème | 8 | Island Cash |
4ème | 11 | Intuition Soyer |
5ème | 16 | Iliade D'urzy |