№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocquemont | M7 | 63 | 7 | Valle Skar Mlle F. | Scandella-lacaille Mme M. | (20j) 4p 5p 3p 12p | 225274 | 4.9 |
2 | Totem | H8 | 60.5 | 1 | Boutin Hug. | Fertillet P.J.D. | (20j) 7p 12p 4p 1p | 134935 | 8 |
3 | Into Faith | H6 | 60.5 | 2 | Waldhauser Mlle M. | Escuder C. | (78j) 1p 1p 12p 8p | 189765 | 48 |
4 | Beni Khiar | M5 | 59.5 | 11 | Germain Mlle M. | Reynier J. | (12j) 1p 10p 3p 6p | 57890 | 12 |
5 | Talap | H6 | 59 | 5 | Hardouin E. | Vermeulen (s) F. | (24j) 5p 6p 1p 4p | 92462 | 7.8 |
6 | Interieur | H8 | 59 | 14 | Grandin M. | Cottier P. | (11j) 1p 1p 4p 4p | 101695 | 12 |
7 | Alromy | F4 | 59 | 13 | Orani Ant. | Perret (s) N. | (24j) 1p 1p 7p 7p | 54340 | 11 |
8 | Max Verst | H4 | 57 | 9 | Legras G. | Fradet (s) R. | (24j) 6p 8p 8p 5p | 20800 | 69 |
9 | Sport Coupe | H5 | 56.5 | 8 | Foresi F. | Perret (s) N. | (12j) 2p 11p 9p 2p | 55160 | 27 |
10 | Itman | H7 | 56 | 6 | Veron F. | Fertillet P.J.D. | (34j) 4p 3p 5p 2p | 49045 | 6.2 |
11 | Rimbault | H4 | 56 | 10 | Crastus A. | Escuder C. | (28j) 7p 14p 8p 1p | 15850 | 8.2 |
12 | Marboot | H7 | 55.5 | 4 | Banz Mlle C. | Escuder C. | (12j) 8p 8p 1p 10p | 116609 | 64 |
13 | Boomerang | H5 | 55 | 12 | Seguy V. | Monfort (s) Ed. | (24j) 6p 9p 2p 10p | 48415 | 15 |
14 | Les Aldudes | F6 | 54 | 3 | Ruis S. | Sigaud P. | (12j) 3p 8p 2p 10p | 60120 | 42 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
6 - Grandin M. / Cottier P. : 42% en 117 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Beni Khiar |
2ème | 13 | Boomerang |
3ème | 10 | Itman |
4ème | 14 | Les Aldudes |
5ème | 5 | Talap |