№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inkiostro | F4 | 60 | 3 | Mlle Santiago D. | Guarnieri M. | (42j) 15p 13p 2p (23) | 69140 | 35 |
2 | Swiftway | F4 | 59.5 | 15 | Bachelot T. | Martins Novais Tj. | (15j) 5p 11p (23) 8p | 35700 | 55 |
3 | Snuggles | F4 | 58.5 | 14 | Pouchin A. | Andriantsoa Ratsimihah M. | (21j) 1p 4p 10p (23) | 55490 | 32 |
4 | Centorina | F4 | 58.5 | 5 | Soumillon C. | Pontoir (s) L. | (16j) 9p (23) 12p 5p | 53800 | 17 |
5 | Matauri Gold | F5 | 58.5 | 4 | Lemaitre A. | Adda & Renaut (s) P&f. | (23j) 2p (23) 13p 10p | 50080 | 10 |
6 | Giraffe | F4 | 58 | 2 | Grandin M. | Cottier P. | (35j) 3p 2p 1p 10p | 83890 | 9.3 |
7 | Pingo | F6 | 58 | 7 | Demuro C. | Smaga D. | (20j) 1p 6p 10p (23) | 94770 | 13 |
8 | Give Me Gold | F5 | 57.5 | 13 | Mosse G. | Doleuze G. | (16j) 8p (23) 6p 6p | 68180 | 12 |
9 | Indian Gold | F4 | 57.5 | 9 | Guyon M. | Monfort (s) Fr. | (20j) 3p 1p (23) 9p | 49875 | 10 |
10 | Deep Sea | F6 | 57.5 | 11 | Velon Mlle M. | Libaud (s) E. | (35j) 4p (23) 1p 8p | 70500 | 15 |
11 | Sea Breaker | F4 | 57 | 8 | Piccone T. | Pantall (s) Ha. | (35j) 6p 2p (23) 12p | 40390 | 13 |
12 | La Javanaise | F7 | 56.5 | 16 | Boisseau L. | Leroy J. | (16j) 1p 12p 7p 1p | 156027 | 41 |
13 | One Point | F4 | 56.5 | 12 | Ruis S. | Prod'homme (s) D&p. | (64j) 4p 4p 8p (23) | 60050 | 12 |
14 | Looking At Me | F5 | 56.5 | 1 | Barzalona M. | De Chevigny P. | (12j) 1p (23) 10p 4p | 65940 | 5.4 |
15 | Cheek To Cheek | F5 | 56.5 | 10 | Besnier H. | Monfort (s) Ed. | (40j) 15p 3p 5p (23) | 45370 | 40 |
16 | Lorne | F5 | 56 | 6 | Crastus A. | Fouassier A. | (20j) 2p 9p 5p (23) | 71860 | 17 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
2 - Théo Bachelot / Martins Novais Tj. : 43% en 7 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Looking At Me |
2ème | 4 | Centorina |
3ème | 15 | Cheek To Cheek |
4ème | 6 | Giraffe |
5ème | 3 | Snuggles |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales