№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorgeo Bello DD | H6 | 2875 | Viel M. | Marsault D. | 1a(24)3mDa0a1a0m | 31205 | 6 |
2 | Iseult De Bellou FF | F7 | 2875 | Piton B. | Cepparulo R. | 4a(24)8a0a4a0a0a | 32690 | 129 |
3 | Idole Horse FF | F7 | 2875 | Freret P. | Freret P. | (24)8a0aDa(23)Da9a0a | 33390 | 129 |
4 | Julius Ecus FF | H6 | 2875 | Randon A. | Randon A. | (24)Da5a4aDa3a3a | 34195 | 7 |
5 | Ibra Du Thenney DF | H7 | 2875 | Dagnicourt | Dagnicourt C. | (24)9a5a3a3a3a9a | 34525 | 40 |
6 | Index Leman DD | M7 | 2875 | Vallette J. F. | Vallette J.F. | (24)0a9a3a0a7a7a | 35105 | 55 |
7 | Jamie Lee White DD | F6 | 2875 | Hebert V. | Hebert V. | (24)4a7a9a2a1aDa | 35390 | 17 |
8 | India Du Pont FF | F7 | 2875 | Rousseau P. L. | Rousseau P.L. | (24)Da5a0a8a9a6a | 35410 | 204 |
9 | Jingle Fan FF | H6 | 2875 | Delacour P. A. | Delacour G. | 8a(24)Da2a5a3a9a | 35695 | 18 |
10 | Janssen Du Clos FF | H6 | 2875 | Ferre C. | Ferre C. | (24)Da9a0aDm8a7a | 35830 | 90 |
11 | Judy Turgot FF | F6 | 2900 | Thouroude C. | Blandin F. | (24)0aDa0a0a0a0a | 48120 | 129 |
12 | I Am Jeloca FF | H7 | 2900 | Dersoir J.L.C. | Dersoir J. L. C. | (24)DaDa1a7a0mDa | 55520 | 90 |
13 | Juninio Fleury FF | H6 | 2900 | Moquet J. F. | Hebert V. | 9a(24)1a5a9aAa0a | 56980 | 47 |
14 | Jamaique Dairpet DF | F6 | 2900 | Baude S. | Peschet L. | 8a(24)0a0aDa3a2a | 70470 | 10 |
15 | Jaguar Floral DD | H6 | 2900 | Armellini D. | Habart H. | 0a(24)DaDa1a1a5a | 70490 | 15 |
16 | Isco Du Moncel FF | H7 | 2900 | Lerebourg B. | Guillotte J.M. | (24)0a5a8a4a2a9a | 70625 | 55 |
17 | Jazz Verone FF | H6 | 2900 | Ringler A. | Hardy S. | 0a(24)3a1a1a0a8a | 72265 | 31 |
18 | Joyce Angot DD | F6 | 2900 | Beauvais T. | Kumpen D. | 1a(24)1a2a2a1a3a | 72890 | 3 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
9 - Delacour P. A. / Gilles Delacour : 20% en 127 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 18 | Joyce Angot |
2ème | 14 | Jamaique Dairpet |
3ème | 1 | Jorgeo Bello |
4ème | 4 | Julius Ecus |
5ème | 5 | Ibra Du Thenney |
Numéro | Rapport |
---|---|
18 | 2.46 |
Numéro | Rapport |
---|---|
18 | 1.30 |
14 | 2.32 |
1 | 1.66 |
Numéro | Rapport |
---|---|
18-14 | 15.69 |
Numéro | Rapport |
---|---|
18-14 | 3.99 |
18-1 | 2.39 |
14-1 | 8.49 |
Numéro | Rapport |
---|---|
18-14-1 | 29.03 |
Numéro | Rapport |
---|---|
18-14-1-4 | 2.72 |