№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lightnight FF | F5 | 1925 | Thaler | Seebauer J. | Da(24)DaDa | 0 | 26 |
2 | Francesco Yankee FF | H5 | 1925 | Eder jun. | EderjunJ | (24)6a3a6a4a3a | 330 | 9 |
3 | Negresco FF | H5 | 1925 | Schwarz C. | Gramuller R. | 1a1a4a4a | 1140 | 5 |
4 | Kador Du Choquel FF | H5 | 1925 | Veit F. | Veit F. | DaDa6a2a(24)5a4a2a4a5a6a12m | 1010 | 29 |
5 | Favara Star FF | H4 | 1925 | Pletschacher R. | Pletschacher R. | 4a3a(24)4a2a1a3a4a | 710 | 37 |
6 | Ontaria FF | F4 | 1925 | Bock M. | Gramuller R. | Da2a1a2aDa(24)4a2a4a | 1680 | 4 |
7 | Magic Retouch DD | H6 | 1925 | Fischer C. | Schub M. | 6a2a1a1a(24)5a6a1aDa | 1740 | 4 |
8 | Rozmarin DF | H5 | 1925 | Bachmeier | BachmeierG | 2a7a4a | 330 | 5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Fischer C. / Manfred Schub : 56% en 55 courses