№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxxum | H8 | 76 | Millar | Elliott G. | 1h6h(24)4h4h | 0 | 15 |
2 | Ballyadam | H10 | 75 | Blackmore R. | De Bromhead H. | (24)1h7h2h | 0 | 10 |
3 | Eagle Fang | H5 | 73.5 | Brown | Durkan W. | (24)7h3h2h1h | 0 | 69 |
4 | Sandor Clegane | H8 | 73.5 | O'keeffe S. | NolanP | 4h(24)4h2h4s | 0 | 45 |
5 | Colonel Mustard | H10 | 73 | Roche | FowlerL | (24)2h3h2h3h | 0 | 70 |
6 | Jimmy Du Seuil | H6 | 73 | Mullins D. | Mullins Wp. | (24)5h4h2h1h | 0 | 10 |
7 | Sa Fureur | H8 | 72.5 | Kennedy J. | Elliott G. | (24)0h1s2h4s | 0 | 69 |
8 | Beacon Edge | H11 | 72.5 | Gilligan | Elliott G. | 4h2h(24)7h3h | 0 | 57 |
9 | Al Gasparo | H6 | 72 | Donoghue K. | Cromwell G. | (24)1h0h1h3h | 0 | 11 |
10 | Staffordshire Knot | H7 | 71.5 | Ewing | Elliott G. | 0h(24)5h6s2s | 0 | 48 |
11 | Impose Toi | H7 | 70.5 | De Boinville N.w. | HendersonN | (24)1h3h(23)2h1h | 0 | 10 |
12 | Beckett Rock | H6 | 70 | O'keeffe | De Bromhead H. | 2h0h1h(24)4h | 0 | 64 |
13 | Bunting | H5 | 69.5 | Townend P. | Mullins Wp. | 2h(24)3h9h7h | 0 | 7 |
14 | King Alexander | H7 | 69 | Hayes B. | Mullins Wp. | 9h1h(24)8h7h | 0 | 43 |
15 | Comfort Zone | H6 | 69 | Walsh M.p | O'brien Jp. | (24)3s1p7p0p | 0 | 13 |
16 | Might I | H9 | 69 | Bowen S. | Fry H. | 4h(24)6h1h6h | 0 | 43 |
17 | Be Aware | H6 | 69 | Skelton H. | Skelton D. | (24)3h2h2h2h | 0 | 15 |
18 | Samui | H6 | 68.5 | Gainford J.c. | Elliott G. | 7h1h(24)0p3p | 0 | 31 |
19 | Anna Bunina | F9 | 68.5 | Cobden H. | Mc Connell Jc. | Ah8h(24)2h7p | 0 | 46 |
20 | Lossiemouth | H10 | 67 | Sheppard S. | GundryP | 6h4h(24)4h | 0 | 24 |
21 | Captain Morgs | H9 | 67 | Twiston-davies S. | HendersonN | (24)0hAs4s1s | 0 | 70 |
22 | Minella Missile | H7 | 67 | Wedge A. | Williams E. | ThAh9h(24)1h | 0 | 44 |
23 | Vischio | F8 | 67 | Meyler D. | Mullins E. | 7h1h(24)1h4h | 0 | 30 |
24 | Beat The Bat | H7 | 67 | Carver | Fry H. | 5h7h(24)2h | 0 | 22 |
25 | Jipcot | H6 | 66 | Woods K. | JonjoAJONeill | 4h3h(24)1h8h | 0 | 68 |
26 | Ike Sport | H7 | 66 | O'farrell C. | Mulholland N. | 4h(24)Ah5hTs | 0 | 62 |
27 | Classic King | H7 | 66 | Reserviste 1 | LavelleEC | 3h1h(24)Ts1s | 0 | - |
28 | Saint Anapolino | H6 | 65.5 | Reserviste 2 | PhilipHobbsJohnsonWhite | 1h1h1h(24)3h | 0 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
13 - Townend P. / Willie P. Mullins : 35% en 17 courses