№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morty | M4 | 56 | 1 | Borda | BenavidezL | 3p2p(24)2p | 0 | 9 |
2 | Equal Mostaza | M4 | 56 | 2 | Goncalves Fl. | EtchechouryC | (24)2p4p | 0 | 4 |
3 | Corajudo Si | M4 | 56 | 3 | Peralta J.l. | SvarycheskiDM | inédit | 0 | 47 |
4 | Global Citizen | M4 | 56 | 4 | Torres Maldonado | DiazJPE | 5p(24)0p7p | 0 | 15 |
5 | Excellent Artist | M4 | 56 | 5 | Bascunan | GustavoR | 3p2p(24)3p3p3p | 0 | 7 |
6 | Peaky Risk | M4 | 56 | 6 | Gonzalez | IguacelLM | inédit | 0 | 57 |
7 | Last American | M4 | 56 | 7 | Ortega Pavon E. | Martin Ferro E. | inédit | 0 | 12 |
8 | John Black | M4 | 56 | 8 | Valle M. J. | SanchezAA | (24)4p | 0 | 41 |
9 | Buen Thong | M4 | 56 | 9 | Benitez Vera | AnglatRO | inédit | 0 | 7 |
10 | Star Talent | M4 | 56 | 10 | Colasso | AgueroJD | 8p10p | 0 | 41 |
11 | Non Plus Ultra | M3 | 56 | 11 | Guida | Saldivia J. | inédit | 0 | 26 |
12 | Antitrust | M4 | 56 | 12 | Noriega Jc. | Suarez M. | inédit | 0 | 13 |
13 | Air Dust | M4 | 56 | 13 | Martinez | Zapico C. | 5p(24)8p | 0 | 91 |
14 | Senor Lio | M4 | 56 | 14 | Banegas K. | KnuttsenGJ | inédit | 0 | 15 |
15 | Furioso Star | M4 | 56 | 15 | Arias D. | AlvarezSA | 5p4p(24)10p7p6p5p3p6p8p2p | 0 | 24 |
16 | El Ojo Del Huracan | M4 | 56 | 16 | Villagra J.c | Cafere M. | (24)3p | 0 | 19 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Bascunan / GustavoR : 57% en 7 courses