№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalousie Maza DD | F6 | 2100 | Verva P. Y. | KlappeI | 4a5m0a(24)9a0a1a | 95260 | - |
2 | Korona Deladou DD | F5 | 2100 | Nivard F. | Letouze E. | Da0a7a(24)1a1a1a | 96970 | - |
3 | Elise Ana DD | F5 | 2100 | Ouvrie T. | Bazire N. | Da2aDa(24)9mDa8m | 89882 | - |
4 | Kalita D'heninel DD | F5 | 2100 | Rochard B. | Van Eeckhaute J.g. | 2aDa3aDa(24)5a4a | 96625 | - |
5 | Kassiopee Wind DD | F5 | 2100 | Duvaldestin T. | Duvaldestin T. | 1a1a0a0a(24)1a1a | 100630 | - |
6 | Jalmarosa DD | F6 | 2100 | Lebourgeois Y. | Delaroche D. | 8a0a(24)DaDa9a0a | 94480 | - |
7 | Kim Forever DD | F5 | 2100 | Lelièvre | Lelievre P. | 2aDa2a(24)8a1a0a | 98375 | - |
8 | Diabel DD | F6 | 2100 | Raffin E. | BondoEH | 3a4a1a(24)1a2aDa | 89215 | - |
9 | Graces Bird DD | F5 | 2100 | Mottier M. | Westholm J. | (24)6a2a4a4a2a3a | 92691 | - |
10 | Kinasse De Vivoin DD | F5 | 2100 | Barrier A. | RaffegeauT | 9a9a2a(24)0a0a7a | 81870 | - |
11 | Diva Starlight DD | F6 | 2100 | Gocciadoro A. | Gocciadoro A. | 3aDa3a5a(24)3a1a | 80948 | - |
12 | Orlando Viva DD | F5 | 2100 | Gelormini G. | Gulbransen B. | 0a(24)0a9a3a2a8a | 54114 | - |
13 | Knitulia DD | F5 | 2100 | Abrivard L. | Abrivard L.c. | 0a(24)2a2m7a2a7a | 84980 | - |
14 | Jaika Des Fanes DD | F6 | 2100 | Martens | Grift H. | 2a3a5a1a1a2a(24) | 87190 | - |
15 | Dafne Di Poggio DD | F6 | 2100 | Bazire N. | Bazire N. | 3a2a5a1a3a(24)Da | 75582 | - |
16 | Kourga De Lou DD | F5 | 2100 | Abrivard A. | Abrivard L.c. | 3a(24)8a2a2a6aDa | 86780 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
5 - Duvaldestin T. / Duvaldestin T. : 56% en 61 courses