№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juval | H5 | 71 | Ruiz Gonzalez A. | Le Stang Mme J. | 1s3sTs(24)As2s0s6s6s2s | 16980 | 2 |
2 | Altesseroyaletavel | F5 | 69 | Bureller E. | Lecoiffier E. | As(24)5s7s4s3s2s6s9p7h | 32155 | 9 |
3 | Jardin D'eole | H5 | 68 | Lemagnen T. | Le Stang Mme J. | 5s3s6s5s(24)6h8h5h2h2h | 23355 | 12 |
4 | Kloe De Laprelle | F5 | 68 | Bayle F. | Mestries Mme S. | 2s2s3h2h(24)5h6h7h4hTs | 56215 | 6 |
5 | Demon Du Berlais | H5 | 67 | Defontaine Q. | Cadot L. | 6sAsAs(24)5s3h5h3h2h9h | 35565 | 32 |
6 | Pascard De Beausse | H5 | 67 | Masure G. | AFChailleChaillePamart | 1h | 26220 | 4 |
7 | Green Wich | H5 | 67 | Moriceau A. | Le Stang Mme J. | 4sAs7s(24)4sAhThTh | 3765 | 34 |
8 | Kefir Des Bordes | H5 | 67 | Mingant M. | Mestries Mme S. | (24)Ah4hAh2p | 2340 | 49 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
6 - Gaëtan Masure / AFChailleChaillePamart : 33% en 9 courses