№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todo Barbaro | H5 | 57 | 1 | Ulloa Perez G.g. | Sanchez Quinteros R. | 1p3p10p0p(24)0p0p0p7p0p8p | 4418 | 6 |
2 | Crystalita | F4 | 53 | 2 | Toro Naranjo | PerraltaLAG | 4p8p2p1p2p8p7p7p0p4p | 714 | 33 |
3 | Denali | F5 | 56 | 3 | Ramirez Munoz | DiuanaMR | 3p3p10p6p3p8p9p2p(24)4p8p | 176 | 3 |
4 | Malandro | H4 | 55 | 4 | Herrera Olivares J.a. | ChanqueoMoralesJ | 7p4p(24)1p3p3p6p6p7p4p1p | 2247 | 5 |
5 | Magico Day | M4 | 59 | 5 | Varas Villarroel | PerraltaLAG | 0p1p(24)6p5p1p4p0p4p3p0p | 551 | 34 |
6 | Mi Cielo Fuiste Tu | F4 | 53 | 6 | molina Jara N. M. | MolinaIriartePA | 6p0p1p(24)0p6p0p1p | 0 | 24 |
7 | Quiero Re Truco | M6 | 58 | 7 | Perez Sepulveda R. J. | HernandezLEU | 10p6p1p(24)1p6p8p0p0p5p8p | 0 | 26 |
8 | Lacciana | F4 | 57 | 8 | Cisternas Ayala R.f. | RabyVargasCA | 2p3p3p(24)1p0p1p9p6p7p0p | 457 | 7 |
9 | Alto Forever | H7 | 54 | 9 | Sancho Escalante | LopesJC | 5p6p5p4p5p6p0p6p0p5p | 3280 | 17 |
10 | Mister Head | M4 | 53 | 10 | Vargas Pardo W. E. | Pinochet Ponce F. E. | 4p4p0p7p5p3p6p(24)0p0p1p | 268 | 7 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
3 - Ramirez Munoz / DiuanaMR : 43% en 7 courses